>
新聞中心(xīn)
News Center
熱(rè)門(mén)搜索(suǒ):
DP-A橡膠(jiāo)硬(yìng)度(dù)計/數顯橡膠硬度(dù)計
DP17392汽液(yè)兩相(xiāng)流實驗(yàn)儀(yí)
DP/DH807A光(guāng)磁共(gòng)振(zhèn)係統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃(shǎn)點測(cè)定儀(yí)/閃(shǎn)點(diǎn)測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試(shì)驗儀
DP-DHF-8多(duō)通道電(diàn)荷(hé)放大器(qì)DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀(yín)硫離(lí)子電/亞(yà)歐德鵬(péng)銀硫(liú)離子電
DP-GJCX-1度井(jǐng)中(zhōng)三(sān)分(fēn)量(liáng)磁力(lì)儀(yí) 井中(zhōng)三(sān)分(fēn)量磁(cí)力(lì)儀(yí) 三分(fēn)量磁力(lì)儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快(kuài)速測(cè)定儀 /COD檢(jiǎn)測儀
DP-HR-CSB130電(diàn)池(chí)供電(diàn)聲波流(liú)量計
DP/GKC-V開關機(jī)械(xiè)特性測試儀/開關機械(xiè)特(tè)性檢測(cè)儀
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋(jīn)數測(cè)定儀/雙頭(tóu)麵筋(jīn)測(cè)定儀(yí)/麵(miàn)筋洗滌(dí)儀
DP-MC1細(xì)菌(jūn)濁度儀/麥氏(shì)比濁儀
DP15528凝膠(jiāo)強度測(cè)定儀(yí),凝(níng)膠(jiāo)時(shí)間(jiān)強(qiáng)度測試(shì)儀(yí)
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2016-03-18
點擊(jī)次數:540
水銀蒸汽(qì)檢(jiǎn)測(cè)管 型(xíng)號;DP-GASTEC-40
日(rì)本(běn)口快速氣(qì)體檢測可在(zài)入(rù)事(shì)故現場約5-15分(fēn)鐘內即可對(duì)有毒(dú),有害(hài)氣體行快(kuài)速檢測(cè),為(wéi)事故處理提供(gōng)及(jí)時而準(zhǔn)確的現場(cháng)監(jiān)測數據(jù)。快速氣體(tǐ)檢測管是種現場快速(sù),直(zhí)讀測定(dìng)氣體(tǐ)濃度的檢(jiǎn)測(cè)手段(duàn),由支(zhī)內裝顯(xiǎn)色(sè)示劑,外壁印有(yǒu)濃度(dù)刻度(dù)的(dí)玻(bō)璃管組成,當被(bèi)測(cè)氣體通過(guò)管內示劑(jì)時(shí)發(fā)生(shēng)顯色化(huà)學(xué)反(fǎn)應,測(cè)試人便可(kě)通過變色(sè)界(jiè)綫(xiàn)直接(jiē)讀出氣體(tǐ)的濃(nóng)度(dù)。不僅可(kě)用(yòng)於(yú)室內空氣檢(jiǎn)測,公共(gòng)場(cháng)所的(dí)空氣質(zhì)量監測,作業(yè)現場(cháng)的空(kōng)氣及特定氣體的(dí)測試,大氣環(huán)境檢測(cè)等許多方麵(miàn),也(yě)被用(yòng)於許(xǔ)多(duō)需要(yào)控(kòng)製(zhì)氣體成(chéng)分(fēn)的(dí)藝中(zhōng)。快(kuài)速氣體(tǐ)檢測管(guǎn)是(shì)掌(zhǎng)握和分析(xī)氣體成(chéng)分和(hé)濃度(dù)的(dí)有效(xiào),安和(hé)簡便的(dí)方法(fǎ)。具(jù)有數(shù)百種氣(qì)體和不(bù)同的濃度範圍,咨詢。
手動(dòng)氣體(tǐ)采樣泵用(yòng)於(yú)氣(qì)體(tǐ)檢測(cè)的(dí)快速采樣(yàng)。采用(yòng)直接(jiē)抽(chōu)氣的樣(yàng)方(fāng)式(shì),檢測速(sù)度(dù)快(kuài),具(jù)有50/100ml兩(liǎng)檔(dàng)。手(shǒu)動氣(qì)體(tǐ)采(cǎi)樣(yàng)泵具有(yǒu)家(jiā)計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書,並(bìng)具有(yǒu)美SEI的(dí)認證(zhèng)。企(qǐ)業(yè)通過了ISO9001認(rèn)證。
型(xíng)號(hào) | 名稱(chēng) | 化學式(shì) | 檢測範圍 |
40 | 水銀蒸氣 | Hg | 0.05-13.2 mg/m³ |
No. | 氣體(tǐ)名稱 | 化(huà)學(xué)式 | 檢測(cè)範(fàn)圍 | 刻(kè)度範(fàn)圍(wéi) | 有效(xiào)期(年) | 儲(chǔ)存條件 | 備(bèi)注 | |||
1CG | 氧化(huà)碳 | CO | 2-40 mg/m³ | 2-40 mg/m³ | 3 | 常(cháng)溫保存(cún) | 手泵 | |||
2CG | 二氧化(huà)碳 | CO2 | 0.01-0.20% | 0.01-0.20% | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保(bǎo)存 | 手(shǒu)泵 | |||
3CG | 氨氣(qì) | NH3 | 0.05-1.0 mg/m³ | 0.05-1.0 mg/m³ | 3 | 常(cháng)溫保存 | 手泵 | |||
9PCG | 二氧(yǎng)化(huà)氮 | NO2 | 0.05-0.40 mg/m³ | 0.05-0.40 mg/m³ | 3 | 常溫(wēn)保(bǎo)存(cún) | 電泵 | |||
91LLCG | 甲醛(quán) | HCHO | 0.05-1.0 mg/m³ | 0.05-1.0 mg/m³ | 3 | 低溫(wēn)冷(lěng)藏 | 手泵(bèng) | |||
91PLCG | 甲醛 | HCHO | 0.02-0.25 mg/m³ | 0.02-0.25 mg/m³ | 1 | 低(dī)溫(wēn)冷藏(cáng) | 電(diàn)泵 | |||
122PCG | 甲(jiǎ)苯 | C7H8 | 0.1-2.5 mg/m³ | 0.1-2.5 mg/m³ | 3 | 常(cháng)溫保存(cún) | 電泵 | |||
1HH | 氧(yǎng)化碳(tàn) | CO | 1-2% | 2-50% | 3 | 常溫保(bǎo)存(cún) | 手泵 | |||
1H | 0.1-10.0% | 0.2-5.0% | 3 | 常(cháng)溫保存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
1M | 0.05-4.0% | 0.1-2.0% | 3 | 常溫(wēn)保存(cún) | 手(shǒu)泵 | |||||
1LG | 0.005-0.1% | 0.005-0.1% | 3 | 常溫(wēn)保(bǎo)存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
1LM | 25-2000ppm | 50-1000 ppm | 3 | 常溫(wēn)保存(cún) | 手泵 | |||||
1La | 8-1000 ppm | 25-500 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保(bǎo)存(cún) | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
1L | 2.5-2000 ppm | 25-1000 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保(bǎo)存 | 手泵 | |||||
1LK | 5-600 ppm | 100-300 ppm | 3 | 常溫(wēn)保存 | 手泵 | |||||
1LL | 5-50 ppm | 5-50 ppm | 3 | 常溫保存(cún) | 手泵 | |||||
1LC | 1-30 ppm | 1-30 ppm | 3 | 常溫保(bǎo)存(cún) | 手(shǒu)泵 | |||||
1D | 1.04-2000 ppm | 1.04-2000 ppm | 3 | 常(cháng)溫保(bǎo)存 | 衣(yī)夾 | |||||
1DL | 0.4-400 ppm | 0.4-400 ppm | 3 | 常(cháng)溫保存(cún) | 衣夾 | |||||
1A | 5-50 ppm | 5-50 ppm | 2 | 常(cháng)溫保存 | 壓縮(suō)泵或(huò)冷凝口 | |||||
1EL | 25-400 ppm | 25-400 ppm | 2 | 常溫保(bǎo)存 | 手泵50ml | |||||
2HT | 二氧化(huà)碳(tàn) | CO2 | 10- | 10- | 3 | 常溫保(bǎo)存 | 送(sòng)入(rù) 方(fāng)式 | |||
2HH | 2.5-40% | 5-40% | 3 | 常溫(wēn)保(bǎo)存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
2H | 0.5-20% | 1-10% | 3 | 常溫(wēn)保存(cún) | 手泵 | |||||
2L | 0.13-6.0% | 0.25-3.0% | 3 | 常溫保(bǎo)存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
2LL | 300-5000 ppm | 300-5000 ppm | 3 | 常溫(wēn)保(bǎo)存(cún) | 手泵(bèng) | |||||
2LC | 100-4000 ppm | 100-2000 ppm | 2 | 常溫保(bǎo)存 | 手(shǒu)泵 | |||||
2D | 0.02-12% | 0.2-6.0% | 2 | 常(cháng)溫(wēn)保(bǎo)存 | 衣(yī)夾 | |||||
2A | 250-3000 ppm | 250-3000 ppm | 2 | 常(cháng)溫保存(cún) | 壓縮泵或(huò)冷凝(níng)口 | |||||
2HT | 10- | 10- | 3 | 常(cháng)溫保存 | 針筒取樣 | |||||
2EL | 0.03-1.0% | 0.03-1.0% | 2 | 常(cháng)溫(wēn)保(bǎo)存 | 手泵50ml | |||||
2EH | 0.5-6% | 0.5-6% | 2 | 常溫保(bǎo)存(cún) | 手(shǒu)泵(bèng)50ml | |||||
3H | 氨(ān) | NH3 | 0.2-32% | 1-16% | 3 | 常溫保存 | 手泵(bèng) | |||
3HM | 0.05-3.52% | 0.05-1.6% | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手泵(bèng) | |||||
3M | 10-1000 ppm | 50-500 ppm | 3 | 常(cháng)溫保(bǎo)存(cún) | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
3La | 2.5-200 ppm | 5-100 ppm | 3 | 常溫(wēn)保(bǎo)存 | 手泵 | |||||
3L | 0.5-78 ppm | 1-30 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存(cún) | 手泵 | |||||
3D | 2.5-1000 ppm | 25-500 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保(bǎo)存 | 衣(yī)夾 | |||||
3DL | 0.1-10 ppm | 1-10 ppm | 2 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 衣夾 | |||||
4HT | 硫(liú)化氫(qīng) | H2S | 1-40% | 2-20% | 3 | 常溫保(bǎo)存 | 手泵 | |||
4HP | 0.25-20% | 0.5-10% | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保(bǎo)存 | 手泵 | |||||
4HH | 0.1-4.0% | 0.1-2.0% | 3 | 常溫保(bǎo)存 | 手泵 | |||||
4H | 10-4000 ppm | 100-2000 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保(bǎo)存 | 手泵 | |||||
4HM | 25-1600 ppm | 50-800 ppm | 3 | 常溫(wēn)保存(cún) | 手泵(bèng) | |||||
4M | 12.5-500 ppm | 25-250 ppm | 3 | 常(cháng)溫保(bǎo)存 | 手泵 | |||||
4L | 1-240 ppm | 10-120 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存(cún) | 手泵 | |||||
4LL | 0.25-120 ppm | (2.5)-60 ppm | 3 | 常溫(wēn)保(bǎo)存 | 手泵(bèng) | |||||
4LK | 1-40 ppm | 2-20 ppm | 3 | 常溫保存(cún) | 手(shǒu)泵 | |||||
4LT | 0.1-4.0 ppm | 0.2-2.0 ppm | 2 | 低溫冷(lěng)藏(cáng) | 手泵(bèng) | |||||
4LB | 0.5-12 ppm | 1-6 ppm | 2 | 常(cháng)溫保(bǎo)存(cún) | 手泵(bèng) | |||||
4D | 0.2-200 ppm﹒hr | 0.2-200 ppm﹒hr | 3 | 常溫保存 | 衣夾(jiā) | |||||
4EL | 10-120 ppm | 10-120 ppm | 3 | 常(cháng)溫保存(cún) | 手泵(bèng)50ml | |||||
5H | 二氧化(huà)硫 | SO2 | 0.05-8.0% | 0.5-4.0% | 3 | 常(cháng)溫保存(cún) | 手泵 | |||
5M | 20-3600 ppm | 100-1800 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手泵 | |||||
5L | 1.25-200 ppm | 5-100 ppm | 3 | 常溫(wēn)保存 | 手泵 | |||||
5La | 0.5-60 ppm | 2-30 ppm | 3 | 常(cháng)溫保(bǎo)存(cún) | 手泵(bèng) | |||||
5LC | 0.1-25 ppm | 0.25-10 ppm | 3 | 常(cháng)溫保(bǎo)存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
5Lb | 0.05-10 ppm | 0.2-5 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手(shǒu)泵 | |||||
5DH | 10-600 ppm | 50-600 ppm | 2 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
5D | 0.2-100 ppm | 2-100 ppm | 3 | 常溫(wēn)保存 | 衣夾 | |||||
5EC | 2-40 ppm | 2-40 ppm | 3 | 常溫保存(cún) | 手(shǒu)泵(bèng)50ml | |||||
6 | 水蒸(zhēng)氣 | H2O | 0.5-32mg/l | 1-18 mg/l | 3 | 常溫(wēn)保(bǎo)存(cún) | 手(shǒu)泵 | |||
6L | 0.05-2.0 mg/l | 0.05-1.0 mg/l | 3 | 常溫保存(cún) | 手泵(bèng) | |||||
6LP | 3-100LB/MMCF | 3-40 LB/MMCF | 3 | 常(cháng)溫保存 | 手泵 | |||||
6LLP | 2-10 LB/MMCF | 2-10 LB/MMCF | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
6AH | 500-5000 ppm | 500-5000 ppm | 2 | 常溫保存(cún) | 空壓(yā)設(shè)備 | |||||
7J | 磷(lín)化(huà)氫(qīng) | PH3 | 2.5-1000 ppm | 25-500 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存(cún) | 手(shǒu)泵(bèng) | |||
7LA | 0.05-9.8 ppm | 0.1-1.5 ppm | 2 | 常(cháng)溫保(bǎo)存 | 手泵 | |||||
7H | 200-5500 ppm | 200-2500 ppm |
| 常(cháng)溫(wēn)保存(cún) | 手泵(bèng) | |||||
7 | 2.5-100 ppm | 5-50 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保(bǎo)存 | 手泵(bèng) | |||||
7L | 0.15-5 ppm | 0.3-5 ppm | 3 | 常(cháng)溫保存(cún) | 手泵(bèng) | |||||
8HH | 氯(lǜ)氣(qì) | CL2 | 0.25-10% | 0.5-10% | 3 | 常(cháng)溫保存(cún) | 手泵 | |||
8H | 25-1000 ppm | 50-500 ppm | 3 | 常(cháng)溫保存 | 手(shǒu)泵 | |||||
8La | 0.1-16 ppm | 0.5-8 ppm | 3 | 常溫保存(cún) | 手泵 | |||||
8LL | 0.025-2.0 ppm | 0.05-1.0 ppm | 1 | 低(dī)溫冷藏 | 手泵(bèng) | |||||
8TP | 0.05-0.6 ppm | 0.05-0.6 ppm | 2 | 常(cháng)溫(wēn)保(bǎo)存(cún) | 電泵(bèng) | |||||
8D | 0.08-100 ppm | 2-50 ppm﹒hr | 2 | 常溫(wēn)保(bǎo)存(cún) | 擴(kuò)散(sàn)式 | |||||
8EL | 1-16 ppm | 1-16 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵(bèng)50ml | |||||
9L | 二(èr)氧化(huà)氮(dàn) | NO2 | 0.5-125 ppm | 0.5-30 ppm | 3 | 常(cháng)溫保存 | 手泵(bèng) | |||
9D | 0.1-30 ppm | 0.1-30 ppm | 1 | 低(dī)溫(wēn)冷藏 | 衣夾 | |||||
9DL | 0.01-3.0 ppm | (0.1)-3.0 ppm﹒hr | 1 | 低(dī)溫(wēn)冷藏 | 衣(yī)夾(jiā) | |||||
9P | 0.02-0.20 ppm | 0.02-0.20 ppm | 2 | 常溫(wēn)保(bǎo)存 | 電泵 | |||||
10 | 分離 定量用 | NO&NO2 | 2.5-200 ppm | 2.5-200 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存(cún) | 手泵(bèng) | |||
11HA | 氮(dàn)氧化(huà)物 | NO+NO2 | 50-2500 ppm | 50-2500 ppm | 2 | 常溫保(bǎo)存(cún) | 手泵(bèng) | |||
11S | 5-625 ppm | 10-250 ppm | 2 | 常溫保存(cún) | 手(shǒu)泵 | |||||
11L | 0.04-16.5 ppm | 0.2-5.0 ppm | 3 | 常溫保存(cún) | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
11EL | 1-20 ppm | 1-20 ppm | 3 | 常溫(wēn)保存 | 手泵50ml | |||||
12M | 氰化氫(qīng) | HCN | 17-2400 ppm | 50-800 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手泵(bèng) | |||
12L | 0.36-120 ppm | 2.5-60 ppm | 2 | 常溫保(bǎo)存(cún) | 手泵 | |||||
12LL | 0.2-7 ppm | 0.2-7 ppm | 2 | 常溫(wēn)保存 | 手泵 | |||||
12D | 1-200 ppm | 10-200 ppm﹒hr | 3 | 常(cháng)溫保存 | 衣夾 | |||||
12H | 0.05-1.6% | 0.05-1.6% | 3 | 常溫保(bǎo)存 | 手泵(bèng) | |||||
13M | 二(èr)硫化(huà)碳(tàn) | CS2 | 20-4000 ppm | 50-1600 ppm | 3 | 常溫保(bǎo)存(cún) | 手泵(bèng) | |||
13 | 0.63-100 ppm | 2.5-50 ppm | 3 | 常溫保(bǎo)存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
14M | 氯(lǜ)化氫 | HCl | 10-1000 ppm | 20-500 ppm | 3 | 常溫(wēn)保存 | 手(shǒu)泵 | |||
14L | 0.2-76 ppm | 1-20 ppm | 3 | 常溫保存(cún) | 手泵 | |||||
14D | 1-100 ppm | 10-100 ppm﹒hr | 3 | 常溫保存 | 衣(yī)夾(jiā) | |||||
14R | 50-5000 ppm | 200-5000 ppm |
| 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手泵 | |||||
15L | 硝(xiāo)酸 | HNO3 | 0.1-40 ppm | 1-20 ppm | 3 | 常溫(wēn)保存(cún) | 手泵 | |||
16 | 二(èr)氯(lǜ)化 碳(tàn)基 (光(guāng)氣) | COCl2 | 0.05-20 ppm | 0.1-5 ppm | 1.5 | 低溫冷(lěng)藏 | 手(shǒu)泵 | |||
17 | 氟(fú)化(huà)氫 | HF | 0.25-100 ppm | 0.5-20 ppm | 3 | 常溫(wēn)保存 | 手(shǒu)泵 | |||
17D | 1-100 ppm | 10-100 ppm﹒hr | 3 | 常溫保存 | 衣(yī)夾 | |||||
18M | 臭氧 | O3 | 4-400 ppm | 20-200 ppm | 3 | 常溫(wēn)保(bǎo)存 | 手泵(bèng) | |||
18L | 0.025-3 ppm | 0.05-0.6 ppm | 3 | 常(cháng)溫保存 | 手(shǒu)泵 | |||||
18EL | 0.5-10 ppm | 0.5-10 ppm | 3 | 常(cháng)溫保存 | 手(shǒu)泵(bèng)50ml | |||||
19LA | 砷(shēn)化氫 | ASH3 | 0.04-10 ppm | 0.1-1.5 ppm | 2 | 常溫保(bǎo)存 | 手泵(bèng) | |||
20L | 碳(tàn)氧(yǎng)化鎳 (羰(tāng)基鎳) | Ni(CO)4 | 10-800 ppm | 10-200 ppm | 3 | 常溫保(bǎo)存(cún) | 手(shǒu)泵(bèng) | |||
21 | 硫(liú)化羰 | COS | 5-200 ppm | 10-100 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||
21LA | 2-125 ppm | 5-50 ppm | 2 | 低溫(wēn)冷(lěng)藏 | 手泵 | |||||
22 | 乙硼烷 | B2H6 | 0.02-5.0 ppm | 0.05-2.0 ppm | 2 | 常(cháng)溫保存 | 手(shǒu)泵 | |||
23M | 二氧化氯(lǜ) | ClO2 | 0.1-10 ppm | 0.5-5 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||
23L | 0.025-1.2 ppm | 0.05-0.6 ppm | 1 | 低(dī)溫冷藏 | 手(shǒu)泵 | |||||
25 | 未(wèi)知(zhī)氣(qì)體(tǐ) | 定性 | 2 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手泵 | |||||
26 | 未知氣(qì)體 | 定(dìng)性(xìng) | 2 | 常溫(wēn)保存 | 手泵 | |||||
27 | 未(wèi)知氣體 | 定(dìng)性 | 2 | 低溫冷(lěng)藏(cáng) | 手泵 | |||||
30 | 氫(qīng)氣 | H2 | 0.5-2.0% |
| 3 | 常溫(wēn)保存(cún) | 手(shǒu)泵 | |||
31B | 氧氣(qì) | O2 | 3-24% | 6-24% | 3 | 常(cháng)溫保(bǎo)存 | 手(shǒu)泵 | |||
31E | 6-24% | 6-24% | 3 | 常(cháng)溫保(bǎo)存 | 手(shǒu)泵50ml | |||||
32 | 雙氧水(shuǐ) | H2O2 | 0.5-10 ppm | 0.5-10 ppm | 3 | 常(cháng)溫保存(cún) | 手泵(bèng) | |||
32D | 0.5-40 ppm | 0.5-40 ppm﹒hr | 3 | 常(cháng)溫保存(cún) | 擴(kuò)散(sàn)式 | |||||
35 | 硫(liú)酸 | H2SO4 | 0.5-5mg/m³ | 0.5-5mg/m³ | 2 | 常溫(wēn)保存 | 手泵(bèng) | |||
40 | 水銀蒸氣 | Hg | 0.05-13.2 mg/m³ | 0.25-6.0 mg/m³ | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存(cún) | 手泵 | |||
45S | 硫(liú)化(huà)氫(qīng)& 二(èr)氧化硫(liú) | H2S& SO2 | 0.25-120 ppm | 0.5-10.0 ppm 2.5-60 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存(cún) | 手泵 | |||
45H | 0.02—8.0% | 0.2-4.0% | 3 | 常溫保存(cún) | 手泵 | |||||
51H | 導(dǎo)向(xiàng)管 | 250-6000 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手泵 | |||||
51 | 10-400 ppm | 3 | 常溫保存 | 手(shǒu)泵(bèng) | ||||||
51L | 1-54 ppm | 3 | 常溫保存(cún) | 手泵 | ||||||
52 | 導向管 | 0.5-30 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手泵(bèng) 導向器 | |||||
53 | 導向管 | 0.25-10 ppm | 2 | 常溫保(bǎo)存(cún) | 手(shǒu)泵 導(dǎo)向(xiàng)器(qì) | |||||
60 | 苯酚(fēn) (石碳(tàn)酸(suān)) | C6H5OH | 0.4-187 ppm | 1-25 ppm | 2 | 低溫(wēn)冷(lěng)藏(cáng) | 手泵 | |||
61 | 甲苯酚 | C6H4(CH3)OH | 0.4-62.5 ppm | 1-25 ppm | 2 | 低溫冷(lěng)藏 | 手泵 | |||
70 | 硫醇(chún) | R﹒SH | 0.5-120 ppm | 5-120 ppm | 3 | 常溫保存 | 手(shǒu)泵 | |||
70L | 0.1-8 ppm | 0.5-4 ppm | 3 | 常溫保存(cún) | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
71H | 甲硫(liú)醇 | CH3SH | 20-2700 ppm | 50-1000 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手泵(bèng) | |||
71 | 0.25-140 ppm | 2.5-70 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
72 | 乙硫醇(chún) | C2H5SH | 0.5-120 ppm | 5-120 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保(bǎo)存(cún) | 手(shǒu)泵(bèng) | |||
72L | 0.2-75 ppm | 0.5-30 ppm | 2 | 常溫(wēn)保存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
75 | 叔丁硫醇,三基(jī)硫(liú)醇(chún) | (CH3) 3CSH | 2.5-150 mg/m³ | 2.5-30 mg/m³ | 2 | 常溫保(bǎo)存 | 手(shǒu)泵 | |||
75L | 0.5-30 mg/m³ | 1-15 mg/m³ | 2 | 低溫(wēn)冷藏 | 手泵(bèng) | |||||
76H | 四(sì)氫(qīng) 噻(sāi)吩 | C4H8S | 10-200 ppm |
| 2 |
| 手(shǒu)泵 | |||
76 | 1-10 ppm |
| 2 |
| 手泵 | |||||
76M | 10-100 mg/m³ | 10-100 mg/m³ |
|
| 手泵(bèng) | |||||
77 | TBM. DMS | (CH 3) 3CSH (CH 3)2S | TBM:1-15mg/m³ DMS:1-15 mg/m³ | 1-15 mg/m³ |
|
| 手泵 | |||
80 | 酸性氣(qì)體 | 1-80 ppm | 2-40 ppm | 2 | 常(cháng)溫保(bǎo)存(cún) | 手泵 | ||||
81 | 醋酸 乙酸酐(gān) | CH 3CO2H | 1-100 ppm | 2-50 ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)保存 | 手(shǒu)泵 | |||
81L | 0.125-25.0 ppm | 0.25-10.0 ppm | 2 | 低(dī)溫冷(lěng)藏 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
81D | 0.5-100 ppm | 0.5-100 ppm | 3 | 常溫保(bǎo)存 | 衣夾 | |||||
91M | 甲(jiǎ)醛 | HCHO | 8-6400 ppm | 20-2000 ppm | 2 | 低溫冷藏(cáng) | 手泵 | |||
91 | 2-100 ppm | 2-20 ppm | 3 | 常(cháng)溫保存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
91L | 0.1-40.0 ppm | 0.1-5.0 ppm | 3 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
91LL | 0.05-1.0 ppm | 0.05-1.0 ppm | 1 | 低(dī)溫(wēn)冷(lěng)藏(cáng) | 手泵(bèng) | |||||
91P | 0.02-2.4 ppm | 0.02-0.4 ppm | 1 | 低溫冷(lěng)藏 | 電泵 | |||||
91PL | 0.02-1.20 ppm | 0.02-0.20 ppm | 1 | 低溫(wēn)冷(lěng)藏(cáng) | 電泵 | |||||
91D | 0.1-20 ppm | 0.1-20 ppm | 1 | 低溫冷(lěng)藏 | 衣夾 | |||||
92 | 乙醛(quán) | CH 3CHO | 5-750 ppm | 10-300 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手(shǒu)泵 | |||
92M | 2.5-100 ppm | 5-100 ppm | 2 | 低溫冷(lěng)藏(cáng) | 手泵 | |||||
92L | 1-20 ppm | 1-20 ppm | 2 | 低溫冷(lěng)藏(cáng) | 手泵 | |||||
93 | 丙xi醛 | CH2:CHCHO | 3.3-800 ppm | 10-800 ppm | 2 | 低溫(wēn)冷(lěng)藏 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||
100A | 石(shí)油(yóu)液化氣(qì) | 0.02~0.8% | 0.02~0.8% | 3 | 常溫(wēn)儲存(cún) | 手泵(bèng) | ||||
100B | 乙烷 | CH 3CH2CH 3 | 0.1~2.0% | 0.1~2.0% | 3 | 常溫(wēn)儲存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||
101 | 汽油(yóu) | CnHm | 0.015~1.2% | 0.03~0.6% | 3 | 常溫儲存 | 手(shǒu)泵 | |||
101L | 30~2000ppm | 30~1000ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)儲存(cún) | 手泵 | |||||
102H | 已烷(wán) | CH3(CH2)4CH3 | 0.015~1.2% | 0.03~0.6% | 3 | 常溫儲(chǔ)存 | 手泵 | |||
102L | 10~1200ppm | 50~1200ppm | 3 | 常(cháng)溫儲存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||||
103 | 低級 碳水 化(huà)合物 | C2~C7 | 0.05~2.4% | 0.1~1.2% | 2 | 常溫儲存(cún) | 手泵 | |||
104 | 丁烷(wán) | C4H10 | 25~1400ppm | 50~1400ppm | 3 | 常溫儲存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||
105 | 碳水(shuǐ) 化合物 | C6~C10 | 100~3000ppm | 200~3000ppm | 3 | 常(cháng)溫儲存(cún) | 手(shǒu)泵 | |||
106 | 石(shí)油烯 |
| 0.5~28mg/1 | 1~14mh/1 | 3 | 常(cháng)溫儲(chǔ)存(cún) | 手泵(bèng) | |||
107 | 定(dìng)性(xìng)用(yòng)未知氣體(tǐ) |
|
| 3 |
| 手泵 | ||||
109AD | 油霧(wù) |
| 0.2~5.0mg/ m³ | 0.2~5.0mg/ m³ |
|
|
| |||
111 | 甲醇(chún) | CH3OH | 0.002~4.5% | 0.02~1.5% | 3 | 常(cháng)溫(wēn)儲存(cún) | 手(shǒu)泵 | |||
111L | 20~1000ppm | 40~1000ppm | 3 | 常溫(wēn)儲存 | 手泵(bèng) | |||||
111LL | 2-56 ppm | 2-20 ppm | 2 | 常溫(wēn)儲存(cún) | 手泵 | |||||
112 | 乙醇(chún) | C2H5OH | 0.01~7.5% | 0.1~2.5% | 3 | 常(cháng)溫儲存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||
112L | 50~2000ppm | 100~2000ppm | 3 | 常溫(wēn)儲存(cún) | 手泵 | |||||
112D | 100~25000ppm | 1000~25000ppm | 3 | 常溫儲存(cún) | 衣夾(jiā) | |||||
113 | 異丙醇 | CH3CH(OH)CH3 | 0.02~5.0% | 0.04~2.5% | 3 | 常溫儲存 | 手(shǒu)泵 | |||
113L | 25~800ppm | 100~800ppm | 3 | 常(cháng)溫(wēn)儲存(cún) | 手泵(bèng) | |||||
114 | 1-丁(dīng)醇 | CH3CH2CH3 CH2OH | 10~150ppm | 10~150ppm | 3 | 常溫儲(chǔ)存 | 手泵(bèng) | |||
115 | 2-丁醇 | CHCH2CH(OH)CH3 | 5~150ppm | 5~150ppm | 3 | 常(cháng)溫儲(chǔ)存 | 手(shǒu)泵(bèng) | |||
