產品中(zhōng)心
Product Center
熱門(mén)搜索(suǒ):
DP-A橡膠硬(yìng)度(dù)計/數顯橡膠(jiāo)硬(yìng)度計(jì)
DP17392汽液兩相(xiāng)流實(shí)驗儀
DP/DH807A光磁(cí)共(gòng)振係(xì)統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式(shì)測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石(shí)油產(chǎn)品(pǐn)閃點測(cè)定(dìng)儀(yí)/閃點測(cè)定(dìng)儀/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試驗儀
DP-DHF-8多(duō)通道(dào)電(diàn)荷放(fàng)大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀(yín)硫離(lí)子電
DP-GJCX-1度井中三(sān)分(fēn)量(liáng)磁(cí)力(lì)儀 井中(zhōng)三(sān)分(fēn)量磁力(lì)儀(yí) 三分量磁(cí)力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢(jiǎn)測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池供(gōng)電聲波(bō)流量計
DP/GKC-V開關機械特(tè)性(xìng)測(cè)試(shì)儀/開關機(jī)械特性檢測儀
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋數測定(dìng)儀/雙頭麵(miàn)筋(jīn)測(cè)定儀(yí)/麵筋洗滌(dí)儀
DP-MC1細(xì)菌濁度(dù)儀/麥(mài)氏比濁儀(yí)
DP15528凝膠強(qiáng)度(dù)測定(dìng)儀,凝膠時(shí)間(jiān)強(qiáng)度(dù)測試(shì)儀
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心
專用儀器儀(yí)表
DP-ETCR6500漏電(diàn)流鉗(qián)形(xíng)表/鉗形電(diàn)流(liú)表(biǎo)

漏(lòu)電流(liú)鉗形(xíng)表/鉗(qián)形(xíng)電流表(biǎo)
產品(pǐn)簡介(jiè)
product
產品分類article
相(xiāng)關文(wén)章電子(zǐ)式液體密(mì)度(dù)計(jì)vs玻(bō)璃(lí)浮(fú)子式:精度(dù),速(sù)度與(yǔ)成(chéng)本(běn)對(duì)比
活(huó)性(xìng)炭(tàn)強度(dù)測定儀守(shǒu)護(hù)吸附材料(liào)的(dí)“結(jié)構脊(jǐ)梁”
工業水(shuǐ)質的“鈉”點透(tòu)視(shì):在綫鈉(nà)離(lí)子檢(jiǎn)測儀的技(jì)術邏(luó)輯與應用(yòng)價值
磷酸根分(fēn)析(xī)儀操(cāo)作全(quán)攻略(lüè):從開機(jī)到精(jīng)準測量(liáng)的(dí)關鍵(jiàn)步驟(zhòu)
數字時代(dài)清潔(jié)神器怎麼選?數字型(xíng)家用超(chāo)聲波(bō)清洗(xǐ)機(jī)核(hé)心參數全(quán)解(jiě)析
電池供(gōng)電(diàn)超(chāo)聲(shēng)波(bō)流量計無“綫”測量(liáng),開啟(qǐ)流量監測新時代(dài)
漏電(diàn)流鉗形(xíng)表/鉗形電流(liú)表(biǎo) 型(xíng)號;DP-ETCR6500
ETCR6500係列(liè)度鉗形(xíng)漏電(diàn)流表是(shì)專(zhuān)為測(cè)量(liáng)交流(liú)漏(lòu)電流(liú)而(ér)心的,采(cǎi)用CT及(jí)數字集成,具有體積小(xiǎo),度,能善的特點(diǎn)。廣(guǎng)泛適用於電力(lì),通(tōng)信(xìn),氣(qì)象(xiàng),鐵路,油田,建(jiàn)築,計量,科(kē)研教學(xué)單位,礦企業(yè)等域。其傳(chuán)感(gǎn)鐵(tiě)芯(xīn)選用(yòng)合金(jīn),采(cǎi)用磁(cí)性屏蔽,幾乎不受外(wài)界磁場的影(yǐng)響,確保了(liǎo)常年(nián)無間斷(duàn)測量的度,穩定(dìng)性,可(kě)靠性。
儀表(biǎo)有(yǒu)RS232接口,其軟(ruǎn)件可(kě)以(yǐ)在(zài)綫實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查(chá)詢,動態(tài)顯示(shì),有(yǒu)zui大,zui小,平均(jūn)值示,具有(yǒu)報警(jǐng)值(zhí)設定(dìng)及報(bào)警示(shì)能,具有歷史數據讀取,保存,打(dǎ)印等能。
儀表(biǎo)可用於AC600V以下的交流(liú)綫(xiàn)路電流測量(liáng),在綫(xiàn)電(diàn)流測量(liáng),還具(jù)有(yǒu)峰值保持,數據保持,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等能(néng),使(shǐ)用(yòng)方(fāng)便,是電安檢測的(dí)具(jù)。
二(èr). 規格
能(néng) | 交(jiāo)流(liú)漏電流測量,交流(liú)電流(liú)測量,在(zài)綫(xiàn)交(jiāo)流電(diàn)流(liú)測量(liáng) |
電(diàn) 源 | 鋅錳(měng)幹(gān)電(diàn)池 6F22 9V |
測試方(fāng)式 | 鉗(qián)形(xíng)CT,積(jī)分方式 |
顯示模式(shì) | 4位(wèi)LCD顯示 |
鉗口尺(chǐ)寸(cùn) | 35mm×40mm |
儀表(biǎo)尺寸 | 寬厚:約175mm×70mm×38mm |
LCD尺(chǐ)寸 | 35mm×21.5mm;顯(xiǎn)示域(yù):32mm×15mm |
采(cǎi)樣速(sù)率(shuài) | 2次/秒(miǎo) |
頻 率 | 50Hz,60Hz自(zì)動識別 |
換(huàn) 檔(dàng) | 自動(dòng)切換(huàn) |
量(liáng) 程 | 0.00mA~300.0A |
分 辯(biàn) 率(shuài) | 10uA |
測量度 23℃±3℃,70%RH以(yǐ)下(xià) | 0~60.00A: ±1.5%±5dgt |
60.00A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200.0A~300.0A: ±4%±5dgt | |
綫路(lù)電(diàn)壓 | AC600V以下綫路(lù)測試 |
RS232接(jiē)口(kǒu) | 具有RS232接口,存(cún)儲數(shù)據(jù)可以上(shàng)傳(chuán)電腦,軟件監(jiān)控(kòng) |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,閃(shǎn)爍(shuò)顯示(shì)“FULL”符(fú)號表示存(cún)儲(chǔ)已(yǐ)滿(mǎn) |
峰值保(bǎo)持 | 峰值捕獲保持能(néng),測(cè)試中長按HOLD不(bù)放(fàng)手(shǒu)顯(xiǎn)示峰(fēng)值(zhí) |
數(shù)據(jù)保(bǎo)持(chí) | 數據保持能(néng):“DH”符(fú)號(hào)顯示 |
益出(chū)顯示(shì) | 量程(chéng)益出能:“OL”符號顯示(shì) |
自(zì)動關(guān)機 | 開(kāi)機(jī)約5分(fēn)鐘後,儀(yí)表自動關機,以(yǐ)降低電池消(xiāo)耗 |
電(diàn)池電壓 | 當(dāng)電池(chí)電(diàn)壓(yā)降到約7.2V時,電(diàn)池(chí)電(diàn)壓低符(fú)號(hào)“ |
儀(yí)表(biǎo)質(zhì)量(liáng) | 120g(含(hán)電池(chí)) |
額定率(shuài) | 5mW |
作溫濕度 | 0℃~40℃; 80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以(yǐ)下(xià) |
緣(yuán)強度 | AC2kV/rms (鐵(tiě)心與(yǔ)盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙(wū)染等2,CAT Ⅲ(600V) |
隨(suí)機附件(jiàn) | 儀表(biǎo):1件(jiàn);數據(jù)軟(ruǎn)件/RS232通(tōng)訊綫:1件;光盤:1件;電(diàn)池(6F22 9V):1件 |
能(néng) | 交流漏電流測量(liáng),交流電流(liú)測(cè)量(liáng),在(zài)綫交流電流(liú)測量 |
電 源 | 鋅錳幹電(diàn)池 6F22 9V |
測(cè)試方(fāng)式 | 鉗形CT,積(jī)分方式 |
顯示模(mó)式 | 4位LCD顯示 |
鉗口尺寸(cùn) | 35mm×40mm |
儀(yí)表尺寸 | 寬厚(hòu):約(yuē)175mm×70mm×38mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯(xiǎn)示域(yù):32mm×15mm |
采(cǎi)樣速率(shuài) | 2次/秒 |
頻 率(shuài) | 50Hz,60Hz自(zì)動(dòng)識別 |
換 檔(dàng) | 自動切換 |
量 程 | 0.00mA~300.0A |
分 辯 率 | 10uA |
測量度(dù) 23℃±3℃,70%RH以下(xià) | 0~60.00A: ±1.5%±5dgt |
60.00A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200.0A~300.0A: ±4%±5dgt | |
綫路電(diàn)壓 | AC600V以下(xià)綫(xiàn)路測試(shì) |
RS232接(jiē)口 | 具有RS232接(jiē)口(kǒu),存儲數據可以上傳(chuán)電腦(nǎo),軟(ruǎn)件監(jiān)控 |
數(shù)據存儲(chǔ) | 99組(zǔ),閃爍顯(xiǎn)示“FULL”符號(hào)表示存(cún)儲(chǔ)已(yǐ)滿 |
峰值保持(chí) | 峰(fēng)值(zhí)捕(bǔ)獲(huò)保(bǎo)持能(néng),測試(shì)中(zhōng)長(cháng)按HOLD不放(fàng)手顯(xiǎn)示峰值 |
數據保持(chí) | 數據保持能(néng):“DH”符號顯示 |
益出顯示(shì) | 量程益出能(néng):“OL”符(fú)號(hào)顯示 |
自動關機 | 開機(jī)約(yuē)5分(fēn)鐘後,儀表自(zì)動關機,以降低(dī)電池消耗(hào) |
電池電壓 | 當電(diàn)池(chí)電壓降(jiàng)到約7.2V時,電池電(diàn)壓低符(fú)號“ |
儀(yí)表(biǎo)質量 | 120g(含電池) |
額定率 | 5mW |
作(zuò)溫(wēn)濕(shī)度(dù) | 0℃~40℃; 80%rh以(yǐ)下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
緣(yuán)強度(dù) | AC2kV/rms (鐵(tiě)心與盒(hé)之(zhī)間) |
適(shì)合安規(guī) | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙(wū)染(rǎn)等2,CAT Ⅲ(600V) |
隨機附件(jiàn) | 儀表:1件;數據軟件/RS232通訊綫:1件;光盤:1件;電池(chí)(6F22 9V):1件(jiàn) |
能 | 交流(liú)漏(lòu)電流(liú)測量(liáng),交流電流測量(liáng),在(zài)綫(xiàn)交流(liú)電(diàn)流測量(liáng) |
電 源 | 鋅(xīn)錳幹電池 6F22 9V |
測(cè)試方(fāng)式 | 鉗形CT,積(jī)分方(fāng)式 |
顯(xiǎn)示模(mó)式(shì) | 4位LCD顯示(shì) |
鉗口(kǒu)尺(chǐ)寸(cùn) | 35mm×40mm |
儀(yí)表尺(chǐ)寸 | 寬厚:約175mm×70mm×38mm |
LCD尺寸(cùn) | 35mm×21.5mm;顯示(shì)域(yù):32mm×15mm |
采(cǎi)樣速(sù)率 | 2次(cì)/秒 |
頻(pín) 率 | 50Hz,60Hz自(zì)動(dòng)識別 |
換 檔 | 自動(dòng)切(qiē)換 |
量(liáng) 程(chéng) | 0.00mA~300.0A |
分 辯(biàn) 率 | 10uA |
測(cè)量度 23℃±3℃,70%RH以(yǐ)下(xià) | 0~60.00A: ±1.5%±5dgt |
60.00A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200.0A~300.0A: ±4%±5dgt | |
綫(xiàn)路(lù)電壓 | AC600V以下(xià)綫路測試(shì) |
RS232接口 | 具(jù)有RS232接口,存(cún)儲(chǔ)數據(jù)可以上(shàng)傳電腦,軟件(jiàn)監控 |
數據存儲(chǔ) | 99組,閃爍顯示“FULL”符(fú)號(hào)表(biǎo)示存儲已滿(mǎn) |
峰(fēng)值保持 | 峰值(zhí)捕獲(huò)保持能,測試中長按HOLD不(bù)放手顯示峰(fēng)值 |
數據(jù)保持 | 數據(jù)保持能:“DH”符(fú)號(hào)顯示 |
益出(chū)顯示 | 量(liáng)程(chéng)益出能:“OL”符號(hào)顯示(shì) |
自動關機 | 開機(jī)約(yuē)5分鐘(zhōng)後,儀表自動(dòng)關機,以降(jiàng)低電池消耗 |
電(diàn)池(chí)電壓 | 當(dāng)電池電(diàn)壓(yā)降到(dào)約7.2V時(shí),電(diàn)池電壓(yā)低符(fú)號“ |
儀表質(zhì)量(liáng) | 120g(含(hán)電(diàn)池) |
額定(dìng)率(shuài) | 5mW |
作(zuò)溫濕度(dù) | 0℃~40℃; 80%rh以(yǐ)下 |
存(cún)放(fàng)溫濕度(dù) | -10℃~60℃;70%rh以(yǐ)下(xià) |
緣(yuán)強(qiáng)度(dù) | AC2kV/rms (鐵心與盒之(zhī)間) |
適合(hé)安規 | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙(wū)染(rǎn)等2,CAT Ⅲ(600V) |
隨(suí)機附(fù)件 | 儀表(biǎo):1件(jiàn);數據(jù)軟件/RS232通(tōng)訊(xùn)綫:1件;光盤:1件;電池(6F22 9V):1件 |
能 | 交流漏(lòu)電流測(cè)量,交(jiāo)流電流測(cè)量(liáng),在(zài)綫(xiàn)交流電(diàn)流(liú)測量 |
電(diàn) 源(yuán) | 鋅錳幹電(diàn)池 6F22 9V |
測(cè)試方(fāng)式(shì) | 鉗(qián)形CT,積(jī)分方(fāng)式 |
顯示模式 | 4位LCD顯(xiǎn)示 |
鉗(qián)口(kǒu)尺寸(cùn) | 35mm×40mm |
儀(yí)表尺(chǐ)寸 | 寬(kuān)厚:約175mm×70mm×38mm |
LCD尺寸(cùn) | 35mm×21.5mm;顯(xiǎn)示(shì)域(yù):32mm×15mm |
采樣(yàng)速率(shuài) | 2次/秒 |
頻 率(shuài) | 50Hz,60Hz自(zì)動(dòng)識(shí)別 |
換 檔 | 自動切(qiē)換 |
量 程 | 0.00mA~300.0A |
分 辯(biàn) 率 | 10uA |
測量(liáng)度(dù) 23℃±3℃,70%RH以下(xià) | 0~60.00A: ±1.5%±5dgt |
60.00A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200.0A~300.0A: ±4%±5dgt | |
綫(xiàn)路(lù)電(diàn)壓 | AC600V以(yǐ)下綫路測試(shì) |
RS232接口 | 具有RS232接(jiē)口,存(cún)儲(chǔ)數據(jù)可以(yǐ)上(shàng)傳電(diàn)腦(nǎo),軟件(jiàn)監控(kòng) |
數(shù)據存儲 | 99組(zǔ),閃爍顯示(shì)“FULL”符(fú)號表示(shì)存儲(chǔ)已滿 |
峰值保(bǎo)持 | 峰值捕獲保持能,測(cè)試中長按HOLD不(bù)放手顯示峰(fēng)值 |
數(shù)據保持 | 數(shù)據保(bǎo)持能:“DH”符號顯示(shì) |
益(yì)出(chū)顯示 | 量程益(yì)出能:“OL”符號顯(xiǎn)示 |
自動關機 | 開機約(yuē)5分(fēn)鐘後,儀(yí)表(biǎo)自動關(guān)機(jī),以降(jiàng)低(dī)電(diàn)池消耗 |
電池電(diàn)壓(yā) | 當電池電(diàn)壓(yā)降到約7.2V時(shí),電(diàn)池電(diàn)壓低符(fú)號(hào)“ |
儀(yí)表(biǎo)質(zhì)量 | 120g(含(hán)電池(chí)) |
額定(dìng)率 | 5mW |
作(zuò)溫濕度 | 0℃~40℃; 80%rh以下 |
存(cún)放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以(yǐ)下 |
緣強度(dù) | AC2kV/rms (鐵(tiě)心(xīn)與盒(hé)之(zhī)間) |
適(shì)合安規 | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙(wū)染等2,CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 儀(yí)表:1件;數(shù)據軟(ruǎn)件/RS232通訊綫:1件(jiàn);光盤:1件;電池(chí)(6F22 9V):1件 |