產品中(zhōng)心
Product Center
熱門搜(sōu)索(suǒ):
DP-A橡(xiàng)膠硬(yìng)度計/數顯橡(xiàng)膠(jiāo)硬度計(jì)
DP17392汽液(yè)兩(liǎng)相(xiāng)流實(shí)驗儀
DP/DH807A光磁(cí)共振係統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜式測儀(yí)/測(cè)儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石油(yóu)產(chǎn)品閃(shǎn)點測定儀(yí)/閃(shǎn)點測定(dìng)儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪(lún)試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷(hé)放(fàng)大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀硫離(lí)子電/亞歐德鵬銀(yín)硫離子電
DP-GJCX-1度井中(zhōng)三(sān)分量(liáng)磁力儀 井(jǐng)中三分量(liáng)磁(cí)力(lì)儀 三(sān)分量磁力(lì)儀/
DP-QZWT型彎曲(qū)試驗(yàn)機
DP-SYWD-2COD快(kuài)速測定儀 /COD檢(jiǎn)測儀(yí)
DP-HR-CSB130電(diàn)池供電聲(shēng)波流量計(jì)
DP/GKC-V開關機(jī)械特性測(cè)試儀/開關機械特(tè)性(xìng)檢測(cè)儀
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋(jīn)數(shù)測定(dìng)儀(yí)/雙(shuāng)頭麵筋測定儀/麵(miàn)筋洗滌儀
DP-MC1細(xì)菌(jūn)濁度(dù)儀/麥氏比(bǐ)濁儀(yí)
DP15528凝(níng)膠強度測定儀,凝(níng)膠時(shí)間(jiān)強(qiáng)度測試儀
當前(qián)位(wèi)置:首頁
產(chǎn)品中心(xīn)
專(zhuān)用儀(yí)器(qì)儀表
DPDSA8853A/B3GHz頻譜(pǔ)分(fēn)析(xī)儀(yí)/頻譜(pǔ)儀
3GHz頻譜(pǔ)分(fēn)析儀/頻譜儀(yí)
產品簡介(jiè)
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類article
相關文章電子式液體密(mì)度(dù)計vs玻(bō)璃浮子式(shì):精度(dù),速度(dù)與成本(běn)對(duì)比
活性(xìng)炭強(qiáng)度(dù)測定儀(yí)守(shǒu)護吸(xī)附(fù)材料(liào)的“結構(gòu)脊梁”
工業(yè)水質(zhì)的(dí)“鈉(nà)”點透視:在綫(xiàn)鈉(nà)離(lí)子檢測儀的(dí)技術邏(luó)輯(jí)與應(yīng)用(yòng)價(jià)值(zhí)
磷酸根分析(xī)儀(yí)操作(zuò)全攻略:從開(kāi)機(jī)到(dào)精(jīng)準(zhǔn)測量的關鍵(jiàn)步(bù)驟(zhòu)
數字時代清潔神器(qì)怎麼選(xuǎn)?數(shù)字(zì)型家用超聲波(bō)清洗(xǐ)機(jī)核心(xīn)參(cān)數(shù)全解析
電(diàn)池(chí)供(gōng)電超(chāo)聲波(bō)流量(liáng)計無(wú)“綫(xiàn)”測量(liáng),開啟(qǐ)流(liú)量監測(cè)新(xīn)時代
3GHz頻譜分析儀/頻譜(pǔ)儀(yí) 型號:DPDSA8853A/B
新(xīn)DPDSA8831/DSA8853係(xì)列(liè)“實時數字頻譜(pǔ)分析(xī)儀(yí)”。采(cǎi)用(yòng)8MHz測量帶寬,實(shí)時(shí)速DSP數(shù)字(zì)處(chǔ)理,30Hz~8MHz的數(shù)字(zì)中(zhōng)頻(pín)帶寬分(fēn)析(xī),實時頻(pín)譜(pǔ)儀可快速次(cì)無縫(féng)截獲(huò)和存儲(chǔ)段RF載波信號(hào),再對截獲(huò)信號行實(shí)時分析(xī)和計(jì)算,具(jù)有在(zài)時間相(xiāng)關的(dí)頻域(yù),時域(yù),相位域(yù),調製域(yù)的(dí)同步(bù)分(fēn)析能。
實時頻譜儀係列產品中,DPDSA8831F/DPDSA8853F為無綫電監(jiān)測頻譜(pǔ)儀(yí),可(kě)對客(kè)戶(hù)設置(zhì)的(dí)頻段行自動監測(cè),如電磁(cí)環(huán)境監測(cè),無綫(xiàn)電(diàn)設(shè)備(bèi)作狀(zhuàng)態(tài)監測,無(wú)綫(xiàn)電幹擾源監測,自動值(zhí)守,記錄和打(dǎ)印報告等。
DPDSA8831Q/DPDSA8853Q“數字(zì)電(diàn)視(shì)頻(pín)譜分(fēn)析儀” 是上(shàng)數(shù)字(zì)電(diàn)視頻(pín)譜儀。可實現模擬(nǐ)電視(shì)標分(fēn)析,數字(zì)QAM調製(zhì)與傳輸(shū)分析(xī),HFC網(wǎng)絡非綫性(xìng)失真分析(xī),視(shì)頻(pín)監測(cè),網絡泄漏或(huò)侵入(rù)幹擾(rǎo)分析(xī),上行(háng)通道監(jiān)測等能。並(bìng)以其(qí)實(shí)時的(dí)速監(jiān)測(cè),在(zài)頻域(yù),時(shí)域,碼(mǎ)域和調製域行快(kuài)速測(cè)量和(hé)計算,實現過(guò)去多種儀(yí)器(qì)才能成(chéng)的作(zuò)
特(tè)點(diǎn):
*集(jí)成模擬(nǐ)電視/數(shù)字(zì)電(diàn)視/無綫(xiàn)通(tōng)訊分析能
*7.5吋彩色(sè)TFT液(yè)晶,中英文界麵(miàn),操作(zuò)簡便
*1dB 步(bù)衰(shuāi)減器(qì)
*數字中頻(pín)濾(lǜ)波(bō)器
*USB和(hé)LAN接(jiē)口(kǒu),標準(zhǔn)網(wǎng)管(guǎn)協議
*便攜
重量:約(yuē)10公斤。
電池(chí)使用時(shí)間(jiān):>3小(xiǎo)時
標 | DPDSA8831 係(xì)列(liè) | DPDSA8853係(xì)列 | |||||
頻(pín)率標(biāo) |
|
| |||||
頻(pín)率(shuài)範圍 | 1MHz~1000MHz | 500KHz~3000MHz | |||||
基準(zhǔn)頻(pín)率穩(wěn)定(dìng)度(dù) | ±1×10-6/±1×10-7( 選(xuǎn)件(jiàn)) | ||||||
頻率(shuài)溫度(dù)穩定(dìng)性(xìng) | ±2 ×10-6(0~50)℃ | ||||||
頻率(shuài)分辨(biàn)率 | 10Hz | 1Hz | |||||
頻率(shuài)計數(shù)器(qì) | |||||||
計(jì)數度 | ±( 頻(pín)率讀數x2×10-6)±1( 信(xìn)噪比>25dB) | ||||||
分辨率(shuài) | 1Hz | ||||||
頻(pín)率掃描寬(kuān)度(dù) | |||||||
範(fàn)圍(wéi) | 0Hz(零(líng)帶掃寬(kuān)),1KHz~1000MHz | 0Hz (零(líng)帶掃寬),1KHz~3000MHz | |||||
掃(sǎo)描(miáo)時(shí)間(jiān)和(hé)觸(chù)發方式(shì) | |||||||
| 20mS ~250S( 頻率(shuài)掃(sǎo)描寬(kuān)度 ≥1KHz) | ||||||
掃(sǎo)描(miáo)時間(jiān)範圍 | 20μS ~250S( 頻(pín)率(shuài)掃描寬(kuān)度= 0Hz) | ||||||
| 1mS~ 250S( 頻率掃(sǎo)描(miáo)寬度(dù)1M~100MHz, 快掃模式) | ||||||
時間度 | ±0.2% | ||||||
觸發方式(shì) | 自由觸發(fā),單(dān)次(cì)觸發,視(shì)頻觸(chù)發,行(háng)觸(chù)發 | ||||||
分辨率帶(dài)寬(kuān)(RBW) | |||||||
範(fàn)圍(wéi) | 1KHz ~3 MHz 1-3 步30Hz ,100Hz ,300Hz ( 選件(jiàn)) | ||||||
帶寬度(dù) | ±10% | ||||||
選(xuǎn)擇(zé)性(xìng) | (60dB/3d B 帶(dài)寬比(bǐ)):< 5:1 | ||||||
視(shì)頻(pín)帶寬(kuān)(VBW) | 30Hz~1MHz(1-3 步) | ||||||
| 典型(xíng)值<-120 dBc/Hz | 典(diǎn)型(xíng)值(zhí)<-120 dBc/Hz | |||||
相(xiāng)位(wèi)噪聲 | @ 連(lián)續信(xìn)號偏(piān)移(yí)100kHz典型值(zhí)< -90 dBc/Hz @ | @ 連續信號偏移(yí)100kHz典型值(zhí)<-100 dBc/Hz | |||||
| 連續信號偏移(yí)10 kHz | @ 連(lián)續(xù)信號偏移10 kHz | |||||
電(diàn)平標 | |||||||
衰(shuāi)減器 | |||||||
範(fàn)圍(wéi) | 0dB ~ 55dB | 0dB ~ 50dB | |||||
步 | 5dB | 5dB/1dB( 選件(jiàn)) | |||||
前(qián)置(zhì)放(fàng)大器 | |||||||
頻率範(fàn)圍(wéi) | 1MHz~1000MHz | 500KHz~3000MHz | |||||
增(zēng)益 | 20dB | 15dB | |||||
噪聲係(xì)數 | 4dB( 典型值) | ||||||
| +20dBm | +30dBm | |||||
zui大(dà)安輸入(rù)電(diàn)平(píng) | ( 峰(fēng)值率/入口(kǒu)衰減15dB) | ( 峰值率/ 入口衰(shuāi)減15dB) | |||||
100V DC | |||||||
三(sān)階互調截(jié)獲(huò)點(diǎn)(TOI) | 典型值(zhí)>+15dBm | ||||||
|
| ≤-103dBm,1 MHz~1GHz 放大器關閉, 75Ω | |||||
顯(xiǎn)示(shì)平均噪(zào)聲(shēng)電平(無 |
| ≤-115dBm,1 MHz~1GHz 放(fàng)大器打(dǎ)開, 75Ω | |||||
信號輸(shū)入(rù),0dB 衰(shuāi)減,30 | ≤-98.7 dBm, 1MHz ~1000MHz | ≤-98dBm, 1GHz~3GHz 放(fàng)大器(qì)關閉(bì), 75Ω | |||||
kHz RBW, 100 Hz VBW, | 放大器(qì)關閉(bì) | ≤-110dBm,1GHz~3GHz 放(fàng)大器打開(kāi), 75Ω | |||||
采樣值(zhí)檢(jiǎn)波) | ≤-118.7 dBm, 1MHz ~1000MHz | ≤-105dBm,1 MHz~1GHz 放(fàng)大(dà)器關(guān)閉(bì), 50Ω | |||||
| 放(fàng)大(dà)器打開 | ≤-117dBm,1 MHz~1GHz 放大(dà)器打開, 50Ω | |||||
|
| ≤-100dBm,1 GHz~3GHz 放大(dà)器(qì)關(guān)閉(bì), 50Ω | |||||
|
| ≤-112dBm,1 GHz~3GHz 放大器(qì)打(dǎ)開, 50Ω< | |||||
雜散(sàn)信號響應範圍(wéi) | -20dBm 單音混頻器輸入(rù),放(fàng)大(dà)器關(guān)閉(bì) | ||||||
二次諧(xié)波 | <-65 dBc | <-70 dBc | |||||
| <-70 dBc | ||||||
三階互(hù)調 | -20dBm 雙音(yīn)混頻器(qì)輸入(rù),信號(hào)間(jiān)≥1MHz ,放大器(qì)關閉(bì) | ||||||
剩餘(yú)響(xiǎng)應(無(wú)信號(hào)輸(shū)入(rù), | ≤-93dBm | ≤-90dBm | |||||
衰(shuāi)減器為0) | 1MHz~1000MHz | 500KHz~3000MHz | |||||
顯示範圍 | |||||||
對(duì)數(shù)刻度(dù) | 0.1 ~0.9 dB/ 格,0.1dB 步(bù);1~40dB/ 格,1dB 步 | ||||||
綫性(xìng)刻度 | 10 格 | ||||||
刻度(dù)單位(wèi) | dBm, dBmV, dBμV, mV | ||||||
頻標(biāo)讀數(shù)分辨率(shuài) | 參考電平(píng)的0.03 dB —— 對(duì)數(shù)參考電平的0.03% —— 綫(xiàn)性(xìng) | ||||||
軌(guǐ)跡(jì) | 三(sān)條軌(guǐ)跡(jì)輸出(chū) | ||||||
檢波方(fāng)式 | 采(cǎi)樣值,正峰(fēng)值(zhí),負峰值,普通(tōng)值,平(píng)均(jūn)值(zhí) | ||||||
頻標(biāo)能 | 峰值,下峰值,頻標(biāo)到中(zhōng)心(xīn),頻標到(dào)參(cān)考(kǎo)等(děng)等 | ||||||
頻標(biāo)顯(xiǎn)示(shì) | 普(pǔ)通,差值,固定(dìng),頻(pín)率(shuài)計(jì)數 | ||||||
參考(kǎo)電(diàn)平範(fàn)圍(wéi) | -130 dBm~+40dBm | ||||||
電(diàn)平(píng)度(dù) | 典型(xíng)值±1dB@+25±5℃ | ||||||
分辨率帶寬切(qiē)換(huàn)度(dù) | 典型(xíng)值(zhí) ±0.1dB | ||||||
輸入衰減器(qì)切(qiē)換度(dù) | 典型值(zhí)±0.3dB | ||||||
CATV測(cè)試(shì)標(biāo) |
| ||||||
頻道(dào)選(xuǎn)擇(zé) | 頻(pín)率, 頻道(dào) | ||||||
頻道製式(shì) | 用戶設置(zhì), NTSC, PAL | ||||||
電(diàn)視(shì)頻道幅度(dù)範圍(wéi): | 20 dBμV~125 dBμV ±1.0 dB@+25±5℃ 信噪(zào)比(bǐ)> 30 dB | ||||||
電(diàn)視視頻(pín)頻(pín)率(shuài) | |||||||
度(dù) | 載(zǎi)波(bō)頻(pín)率×(±2 x10-6)+10Hz | ||||||
分(fēn)辨率 | 1Hz | ||||||
視/音(yīn)頻率差(chà)(V/A) | |||||||
度 | ±100Hz | ||||||
分(fēn)辨率 | 1Hz | ||||||
視(shì)/ 音(yīn)幅度比 | ±1dB ( 信(xìn)噪比(bǐ)>30dB) | ||||||
伴(bàn)音頻(pín)偏 | |||||||
範(fàn)圍 | 100KHz | ||||||
度 | ±2 KHz≤80KHz | ±3KHz≥80KHz and ≤100KHz | |||||
哼(hēng)聲(shēng)調製(zhì)/低(dī)頻幹(gān)擾(rǎo)(HUM) |
| ||||||
類型 | 連續(xù)信號或視頻信(xìn)號( 在綫) | ||||||
範圍(wéi) | 1%~20% | ||||||
度 | ±0.5% 1%~5% 時 | ±1% 5%~ 20% 時 | |||||
圖像調製度(dù) |
| ||||||
調(tiáo)製度 | 40%~95% | ||||||
分辨率 | 0.1% | ||||||
度 | ±1.5%( 載(zǎi)噪(zào)比(bǐ)>40dB) | ||||||
信號(hào)類(lèi)型(xíng) | 利用帶基(jī)準白(bái)的幀間(jiān)測試信(xìn)號(hào)行 | ||||||
載(zǎi)噪(zào)比(C/N) | |||||||
*測試(shì)範圍(wéi) | 92dBμV~97dBμV 0dB 衰減,放大器關(guān)閉 72dBμV~77dBμV 0dB 衰(shuāi)減(jiǎn),放大器打開(kāi) | ||||||
zui大載(zǎi)噪比 | 60dB 65dB | ±1d B 度(dù) ±3d B 度 | |||||
分(fēn)辨率(shuài) | 0.1dB |
| |||||
差(chà)拍(pāi)幹擾(CTB/CSO) |
| ||||||
*測試(shì)範圍(wéi) | 82dBμV~87 dBμV 0dB 衰(shuāi)減,放大器關閉 62dBμV~67 dBμV 0dB 衰減,放(fàng)大(dà)器打開 | ||||||
zui大差拍(pāi)幹擾 | 63dB 78 個頻道(dào)±1.5dB 度70dB 78 個(gè)頻道(dào)±4.0dB 度 |
| |||||
分辨率 | 0.1dB |
| |||||
帶(dài)內(nèi)頻響(xiǎng) |
| ||||||
範(fàn)圍(wéi) | ±12dB |
| |||||
度 | ±0.2dB | ||||||
分(fēn)辨率 | 0.1dB | ||||||
微分(fēn)增益(DG) | |||||||
度 | ±2% | ||||||
微分(fēn)相(xiāng)位(wèi)(DP) | |||||||
度 | ±3° | ||||||
色亮(liàng)時(shí)延(yán)差(CLDI) | |||||||
度(dù) | ±40ns | ||||||
有(yǒu)綫數字(zì)測試標 | |||||||
調製(zhì)分析 | |||||||
調(tiáo)製(zhì)類型 | 16/32/64/128/256QAM, QPSK ITU-T J.83 Annex A,B&C DOCSIS, EuroDOCSIS ,ATSC | ||||||
交織器(qì)容(róng)量(liáng) | zui大到(dào) 128×4 在 Anne x B 中(zhōng)12×17 在(zài) Annex A/C 中 | ||||||
星(xīng)座(zuò)圖顯示 | QPSK 16/32/64/128/256QAM, 帶星(xīng)座圖放(fàng)大能 | ||||||
均(jūn)衡(héng)器(qì) | 開/關 | ||||||
數字(zì)載(zǎi)波(bō)平(píng)均(jūn)率測試 | |||||||
幅(fú)度範圍(wéi) | 30BμV~120dBμV | ||||||
分(fēn)辨率(shuài) | 0.1 dB | ||||||
度 | 典型(xíng)值±1.0 dB@(25± 5℃,C/N>20dB) | ||||||
帶(dài)寬範(fàn)圍(wéi) | 200kHz~200MHz | ||||||
調製(zhì)誤差(chà) | |||||||
範圍(MER) | 22dB ~ 40dB(64/256QAM) | ||||||
| ± 0.5dB (22~30dB) | ||||||
度(MER) | ± 1.0dB (30~35dB) | ||||||
| ± 1.8dB (35 ~ 40 dB) | ||||||
向量誤差(chà)(EVM) | 0.65% ~4.1% | ||||||
解(jiě)碼(mǎ)前(qián)後誤(wù)碼(mǎ)率(1 秒鐘內(nèi)) | 2 ×10-3 ~1 ×10-9 | ||||||
BER 統計(jì) | 1~4320 分鐘 | ||||||
符(fú)號(hào)率(shuài) | 1~7 MS/s | ||||||
地麵(miàn)數(shù)字(zì)測試(shì)標(biāo) | |||||||
調製分析 | |||||||
支(zhī)持信號(hào)類(lèi)型 | DTMB(20600-2006),VSB | ||||||
支(zhī)持帶寬 | 5MHz,6MHz,7MHz,8MHz | ||||||
數字信道(dào)率 | -93dBm~+20dBm | ||||||
調製誤(wù)差 | |||||||
範圍(MER) | C=1:4QAM-NR,4QAM,16QAM,32QAM >38dB C=3780:4QAM,16QAM,64QAM >38dB | ||||||
| ± 0.8dB ( 3 ~ 26 dB) | ||||||
度(MER) | ± 1.2dB (26 ~ 32 dB) | ||||||
| ± 2.0dB (32 ~ 38 dB) | ||||||
誤包率(PER) | 1E-9~1E-3 | ||||||
輸入/ 輸(shū)出(chū)標(biāo) | |||||||
前麵板 | |||||||
校準(zhǔn)輸(shū)出 | |||||||
頻率 | 150 MHz ± 2 ×10-6 | 內(nèi)自(zì)動校(xiào)準 | |||||
幅(fú)度(dù) | -2 0 d B m ± 0.5dB@+25℃ | ||||||
射(shè)頻(pín)輸入 |
|
| |||||
輸(shū)入(rù)接頭 | BNC 或F接(jiē)頭(tóu) | N 型接頭 | |||||
輸入阻抗(kàng) | 75Ω(8831 B/Q) 50Ω(8831 A/T) | 75Ω (8853 B/Q) 50Ω(8853 A/T) | |||||
駐(zhù)波比(bǐ) | 典型值<1.5 (10MHz~1000MHz, 衰(shuāi)減(jiǎn)器≥10dB) | 典(diǎn)型值(zhí)<1.7(10MHz ~3000MHz, 衰(shuāi)減(jiǎn)器≥10dB) | |||||
USB 輸(shū)出 | USB1.1 |
| |||||
後麵(miàn)板 | |||||||
VGA 輸出 | 標準VGA 輸(shū)出 | ||||||
鍵盤(pán)輸(shū)入 | 6pin | ||||||
LAN口(kǒu) | 10/100M 自適應 | ||||||
串(chuàn)口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232, 9pin(D-SUB) | ||||||
ASI 輸出(chū) | BNC | ||||||
跟蹤(zōng)源標(選件) | |||||||
相位噪(zào)聲 | <-80dBc/Hz@10KHz | ||||||
幅(fú)度(dù)範圍(wéi) | 0dBm~-60dBm | 0dBm~-30dBm | |||||
幅(fú)度度 | ±1.5dB | ±2dB | |||||
諧波失真 | 典型值(zhí)≤-25dBc | 典型(xíng)值(zhí)≤-20dBc | |||||
非諧(xié)波(bō)失真(zhēn) | 典(diǎn)型值≤-35dBc | 典型值≤-30dBc | |||||
輸(shū)出(chū)阻(zǔ)抗(kàng) | 75Ω/ 50Ω | ||||||
電壓(yā)駐(zhù)波比 | ≤2.0 | ||||||
電(diàn)源標(biāo) | |||||||
電池類(lèi)型(xíng) | 可(kě)充(chōng)電鋰電池14.8 V/ 6Ah | 可充(chōng)電鋰電池14.8 V/ 8Ah | |||||
適(shì)配器 | 19V /3.42A | ||||||
充(chōng)電時間 | 約 5 小時 | 約(yuē) 6 小(xiǎo)時 | |||||
可供(gōng)電(diàn)時間 | >3 小(xiǎo)時( 不含(hán)跟蹤源選件)>2.5 小(xiǎo)時(含(hán)跟蹤(zōng)源(yuán)選(xuǎn)件(jiàn)) | ||||||
其他標 | |||||||
作溫度(dù) | 0°C~+40°C | ||||||
儲藏溫度(dù) | -10°C~+50°C | ||||||
尺寸(cùn) (寬××長) | 360mm×180mm×350mm | 360 mm×180 mm×360mm | |||||
淨重(帶電池(chí)) | 約(yuē)9 kg | 約10 kg | |||||
顯示器(qì)(彩色(sè)液晶) | 16cm (6.4 inches) | TFT 19cm (7.5 inches) TFT | |||||
顯示(shì)分辨率 | 640×48 0 像(xiàng)素 | ||||||