產品中心
Product Center
熱門(mén)搜(sōu)索(suǒ):
DP-A橡膠硬度計(jì)/數顯橡膠硬(yìng)度計(jì)
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共(gòng)振(zhèn)係統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜式測(cè)儀/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點(diǎn)測定儀(yí)/閃(shǎn)點測定(dìng)儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗(yàn)儀(yí)
DP-DHF-8多通(tōng)道(dào)電荷放(fàng)大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀(yín)硫(liú)離(lí)子電(diàn)/亞(yà)歐德(dé)鵬銀硫離(lí)子電
DP-GJCX-1度井中(zhōng)三分(fēn)量磁(cí)力(lì)儀 井(jǐng)中(zhōng)三分量(liáng)磁(cí)力儀 三分(fēn)量磁力儀/
DP-QZWT型(xíng)彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快(kuài)速測(cè)定(dìng)儀 /COD檢測儀(yí)
DP-HR-CSB130電池(chí)供(gōng)電聲波(bō)流量計
DP/GKC-V開關機械(xiè)特性測(cè)試(shì)儀/開關機(jī)械(xiè)特性檢測(cè)儀(yí)
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋數(shù)測定儀/雙頭麵筋測(cè)定儀/麵(miàn)筋洗(xǐ)滌(dí)儀(yí)
DP-MC1細菌濁(zhuó)度儀/麥氏(shì)比濁(zhuó)儀(yí)
DP15528凝(níng)膠強(qiáng)度測定儀,凝膠時(shí)間(jiān)強度(dù)測(cè)試儀

示(shì)波(bō)器/數字存儲示(shì)波表(biǎo)
產品(pǐn)簡介
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類article
相(xiāng)關(guān)文章示(shì)波器/數(shù)字存(cún)儲(chǔ)示(shì)波表 型號(hào):DP-ET310A
主要特(tè)點(diǎn)
• 50M采(cǎi)樣(yàng)/10MHz模(mó)擬帶寬的(dí)數字存儲示波表(DSO)與(yǔ)4000碼自(zì)動量程(chéng)的真(zhēn)有效(xiào)值數(shù)字(zì)表(biǎo)(DMM)相結合,鍵轉換示波測(cè)量(liáng)能
• 軟件校準(zhǔn),內存校(xiào)準(zhǔn)係(xì)數;麵板(bǎn)采用矽膠(jiāo)按鍵,操作簡(jiǎn)便
• DMM能包括DC/AC電(diàn)壓(yā)/電流真(zhēn)有效值,電阻(zǔ),電容,頻率,占空(kōng)比(bǐ),dBm,二管/通斷測試;交(jiāo)流電(diàn)壓帶寬(kuān)達10kHz,同(tóng)窗(chuāng)顯示zui大(dà)/zui小(xiǎo)值
• DSO實現鍵(AUTO)自動顯(xiǎn)示測量波(bō)形(xíng)
• DSO V/div 和 t/div 自動/手動設(shè)置
• DSO觸發模式:自動(dòng)/正(zhèng)常/單(dān)次
• DSO自動測(cè)量(liáng):數字顯示Vp-p, Vavg, Vrms, dBm
• DSO遊標讀出:dV, dt, 1/dt (頻率(shuài))
• 顯(xiǎn)示(shì)內容保持(chí),存儲(chǔ)/讀出多達100組DSO波形和(hé)100組(zǔ)DMM數值
• 對比(bǐ)度(dù)可(kě)調FSTN LCD帶亮度可(kě)調(tiáo)的LED背光
• 可以(yǐ)選(xuǎn)擇(zé)5~60分(fēn)鐘內(nèi)自動關(guān)機或(huò)連續作(zuò)
• 內(nèi)置(zhì)鋰聚合物(wù)可充(chōng)電電池(chí),外配AC供(gōng)電適配(pèi)器
• USB PC通(tōng)信接口及(jí)上位(wèi)機軟件(選(xuǎn)件)
• 溫(wēn)度(dù)/三(sān)管放(fàng)大(dà)倍(bèi)數/晶振測量/交流電流外(wài)接鉗頭(選件(jiàn))
儀(yí)表特(tè)性與(yǔ)參(cān)數
般(bān)特性(xìng)
顯示(shì) | 128´128點(diǎn)陣式(shì)圖(tú)形(xíng)FSTN LCD | 觀(guān)察區域 | prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"62mmx 62mm |
背光 | 白色,亮度(dù)分三(sān)級可(kě)調 | 輸入電阻 | 10MΩ |
電(diàn)池 | 內置1000mAh鋰(lǐ)聚合物(wù)電池, | 自動(dòng)關(guān)機 | 5 ~ 60分鐘(zhōng)或禁用 |
電(diàn)力不足提示 |
| 充電(diàn)時間 | 大約3~4小時 |
使用(yòng)時(shí)間 | 約12~16小(xiǎo)時 | 存(cún)儲能力 | DMM數(shù)據(jù)與DSO波(bō)形各100個(gè)記錄* |
使用環境(jìng) | 0°C~+40°C;<75%RH | 存放(fàng)條(tiáo)件 | -10°C~ +60°C ; <90%RH |
外形尺寸 | 86 mm´186 mm´32mm | 重量(liáng) | 325g(不(bù)含其(qí)它(tā)附件) |
操作度(dù) | 0~2000m | 電源(yuán)適(shì)配器(qì) | 110V~250V;7.5V/500mA,開關電(diàn)源 |
數(shù)字存(cún)儲(chǔ)示波(bō)表(biǎo)特(tè)性(xìng)
模擬(nǐ)帶(dài)寬 | D DC ~ 10MHz | zui大實(shí)時采樣率 | 50Msps |
垂(chuí)直分辨(biàn)率 | 8 bits | 非(fēi)綫(xiàn)性(xìng)度 | ±1 bit |
通道數 | 1 | 耦(ǒu)合方式(shì) | DC/AC/GND |
輸入(rù)阻(zǔ)抗(kàng) | 10MΩ | 分度(dù) | 垂直(zhí)±4.8,水(shuǐ)平12.8 |
垂(chuí)直靈敏(mǐn)度(dù)範圍 | 50mV/div ~ 200V/div | 時(shí)基(jī)範(fàn)圍 | 0.20µs/div ~ 20s/div |
垂直(zhí)波(bō)幅準確度(dù) | ±(5%+ 0.1div) | 時(shí)基(jī)準確度(dù) | ±(0.01% + 0.1div) |
自動(dòng)零點參考 | 在DC/dB測量(liáng)時 | 掃描模式 | Auto/normal/single |
觸發(fā)電平 | ± 12 div (每步0.1div) | 觸發斜率選擇(zé) | 上升(shēng)沿/下降沿(yán) |
觸發位(wèi)置(zhì)調(tiáo)節 | ± 6 div (每(měi)步0.1div) | 自動(dòng)設(shè)置(zhì) | 自(zì)動設(shè)置(zhì)時基(jī)和垂直幅度 |
遊標(biāo)測量能(néng) | dV, dt, 1/dt (頻(pín)率(shuài)) | 自動(dòng)測量能 | Vp-p, Vavg, RMS, dBm |
自動測(cè)量(liáng)度 | ±(5%+ 0.1div) | 記錄(lù)長(cháng)度(dù) | 12.8div |
*模擬帶(dài)寬(kuān)至10MHz電(diàn)壓衰(shuāi)減至3db時(shí)帶寬
*垂(chuí)直(zhí)衰減(jiǎn)為1-2-5量程切換
*波形存儲100組
數字表(biǎo)特性
所(suǒ)有量(liáng)程(chéng)不確定度表(biǎo)示(shì)為:±(a%讀數+字(zì)數(shù))。校正期年,到期需要調(tiáo)整,參(cān)見售後(hòu)服(fú)務章(zhāng)節。保證不確定度環(huán)境條件為:23°C±5°C,<75%RH。
能(néng) | 量程 | 分(fēn)辨度 | 不(bù)確(què)定(dìng)度 |
直(zhí)流(liú)電壓 | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.75%rdg + 10dgt) |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
1000V | 1V | ±(1.5%rdg + 10dgt) | |
交(jiāo)流電壓
| 400.0mV | 0.1mV | 50Hz~400Hz ±(1.0%rdg + 10dgt) ±(2.0%rdg + 10dgt) |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
750V | 1V | ±(1.5%rdg + 10dgt)(50Hz~400Hz) | |
直流(liú)電(diàn)流 | 40.00/400.0mA | 10µA /100µA | ±(1.2%rdg + 10dgt) |
4.000/20.00A | 1mA /10mA | ||
交流(liú)電流(liú) | 40.00/400.0mA | 10µA /100µA | ±(1.5%rdg + 10dgt) |
4.000/20.00A | 1mA /10mA | ||
電阻(zǔ) | 400.0W | 0.1 ? | ±(1.0%rdg + 5dgt)
|
4.000kW | 1 ? | ||
40.00kW | 10 ? | ||
400.0kW | 100 ? | ||
4.000MW | 1kW | ||
40.00MW | 10kW | ±(3.0%rdg + 5dgt) | |
電(diàn)容 | 51.20nF | 1pF | ±(2%rdg + 10dgt) |
512.0nF | 10pF | ±(1%rdg + 3dgt) | |
5.120μF | 100pF | ±(1%rdg + 3dgt) | |
51.20μF | 1nF | ±(1.5%rdg + 3dgt) | |
100.0μF | 10nF | ±(5%rdg + 3dgt) | |
頻(pín)率 | 5.12Hz ~ 10kHz | 0.1Hz ~ 10Hz | ±(1.0%rdg + 5dgt),(信號(hào)幅度(dù)不(bù)小(xiǎo)於1Vp-p,AC V或20mA RMS, AC A) |
占(zhān)空比(bǐ) | 0.1~99.9% (AC 1Vp-p) | ||
二(èr)管測試(shì) | 開路(lù)電壓約(yuē)1.5 V,zui大測試電流約1.5mA | ||
通斷(duàn)測(cè)試(shì) | 判(pàn)斷(duàn)電阻(zǔ):約30? | ||
自動(dòng)量程(chéng)切(qiē)換 | 可以應(yīng)用於(yú)各測(cè)量能 | ||
量程溢出提示(shì) | “O. L” (Over load) | ||
表(biǎo)測(cè)量速(sù)率 | 2.5次/秒(miǎo) | ||
動態(tài)數(shù)據窗(chuāng)口 | 主顯(xiǎn)示(shì)保持(chí)後繼續動(dòng)態(tài)刷新(xīn)實(shí)際測量數(shù)據(jù) | ||
dB (-80~+80dB)參(cān)考阻抗(kàng) | 2, 3, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 300, 600, 900, 1000, 1200 ? | ||
保(bǎo)險(xiǎn)絲規格 | Φ5×20,0.5A/250V Φ10×38,20A/500V | ||
顯示(shì)符(fú)號及圖(tú)標(biāo)
A | 安培(péi) | AC ~ | 交流 |
AUTO | 自(zì)動量(liáng)程/自(zì)動(dòng)掃描(miáo)/自動(dòng)設置 | AVG, avg | 平均值(zhí) |
ADP | 溫度/HFE/晶振/外接鉗頭測量模式(shì) | COM | 測(cè)量(liáng)參考(kǎo)端(duān)(在(zài)輸入(rù)參考端插座(zuò)附(fù)近(jìn)) |
COM | 通(tōng)信(在相(xiāng)關(guān)按鈕(niǔ)附近(jìn)) | CURS | 遊(yóu)標(biāo) |
dB | 分(fēn)貝(交(jiāo)流(liú)電平) | DC | 直流(liú) |
div | 分(fēn)度(示波(bō)器(qì)模式(shì)) | DUTY | 占(zhān)空比(bǐ) |
ERASE | 記(jì)錄(lù)刪(shān)除(chú) | EXIT | 退(tuì)出(chū)當(dāng)前的(dí)狀態或選單(dān) |
F | 法(fǎ)拉(電容單位(wèi)) | hFE | 三管(guǎn)放大倍數 |
HOLD | 數(shù)據(jù)/波(bō)形保(bǎo)持(chí) | Hz | 赫茲(頻率單(dān)位) |
Jx | 晶振(zhèn)測量插座(zuò)(32kHz~10MHz) | LEVEL | 觸發(fā)電(diàn)平(píng) |
LEFT | 選(xuǎn)擇左(zuǒ)遊(yóu)標(biāo) | LOWER | 選擇下遊標 |
MANUA | 手動量(liáng)程選(xuǎn)擇 | MAX | zui大(dà)值(zhí) |
mA | 毫(háo)安 | mF | 毫法(電容(róng)單(dān)位(wèi)) |
MIN | zui小(xiǎo)值(zhí) | ms | 毫秒(miǎo) |
mS | 毫西門(mén)子(zǐ)(電(diàn)導單(dān)位(wèi)) | mV | 毫伏 |
NORM | 正常(cháng)觸發方式(shì) | nF | 納法(fǎ)(電(diàn)容單(dān)位) |
nS | 納西門子(電(diàn)導(dǎo)單(dān)位) | P-H | 峰值(zhí)保持 |
POS | (水平/垂(chuí)直)位置 | RANGE | 手動量程(chéng)選擇(zé) |
READ | 讀出存儲(chǔ)器中(zhōng)的波(bō)形/數據(jù) | READY | 準備(bèi)就緒(xù),等待觸發 |
REL | 相對值(zhí) | RESET | 復位或位置(zhì)回(huí)中(zhōng) |
Restore | 恢(huī)復原有(yǒu)設置(zhì) | RIGHT | 選(xuǎn)擇(zé)右(yòu)遊(yóu)標(biāo) |
USB | USB接口(kǒu)啟用 | RUN | 以MIN/MAX模式行記錄 |
S | 西(xī)門子(電導單位(wèi)) | SAVE | 將(jiāng)當(dāng)前(qián)信號存放(fàng)到(dào)存儲(chǔ)器(qì)中(zhōng) |
SETUP | 設(shè)置 | Single | 單次波形 |
STOP | “MIN/MAX”能的暫停(tíng) | TEMP | 溫度(dù)測(cè)量°C攝氏(shì)/°F華氏 |
TIME | 時間(jiān),時(shí)基 | TRIG | 掃(sǎo)描(miáo)觸發 |
UPPER | 選擇上(shàng)遊(yóu)標 | V | 伏特 |
VOLT | 電(diàn)壓,輸入(rù)靈(líng)敏度(dù) | mF | 微(wēi)法(電容單(dān)位) |
ms | 微(wēi)秒(miǎo) | mS | 微西(xī)門子(zǐ)(電(diàn)導單位) |
W | 歐(ōu)姆(電阻(zǔ)單位(wèi)) | DV | 電(diàn)壓差 |
Dt | 信號(hào)時間(jiān)差寬度 | pq | 選(xuǎn)項(xiàng)調節或遊標(biāo)(上(shàng)/下(xià))移(yí)動 |
tu | 選(xuǎn)項(xiàng)調節或遊(yóu)標(左(zuǒ)/右)移動 |
| 電池(chí)剩(shèng)餘電(diàn)量 |
| 觸發斜率(上(shàng)升(shēng)沿/下降(jiàng)沿(yán)) |
| 訊響,通(tōng)斷(duàn)測(cè)試(shì) |
| AC適(shì)配器連接 |
| 二管(guǎn) |
| 啟用PC通信能 |
| 電源開關(guān)和(hé)自動關(guān)機(jī)前1分鐘提示符(fú)號 |
| 外接鉗(qián)頭測量(liáng) |
| 安(ān)警(jǐng)告(傷害性(xìng)或限電壓,電流(liú)提(tí)示) |
儀表(biǎo)的(dí)成套(tào)與(yǔ)選件(jiàn)
儀(yí)表(biǎo)的(dí)成套(tào)
DP-ET310A主機(jī)台,雙注塑表筆(bǐ)付,6V電源(yuán)適配(pèi)器個,牛津包個(gè),產(chǎn)品手冊本(běn)。
選(xuǎn)件;ADP附(fù)件個(溫度(dù)/三(sān)管(guǎn)hFE/晶(jīng)振),USB接口(kǒu)連接綫(xiàn)條,光(guāng)盤張(內含(hán)軟(ruǎn)件安裝說(shuō)明)