產品中(zhōng)心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡(xiàng)膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡(xiàng)膠(jiāo)硬(yìng)度計
DP17392汽(qì)液(yè)兩相流實(shí)驗儀(yí)
DP/DH807A光磁共振係(xì)統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜式(shì)測(cè)儀/測(cè)儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測(cè)定儀/閃點測定儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多(duō)通道電(diàn)荷(hé)放大器(qì)DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀(yín)硫離(lí)子電(diàn)/亞歐德鵬(péng)銀硫(liú)離子電
DP-GJCX-1度(dù)井(jǐng)中三(sān)分(fēn)量磁力(lì)儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀(yí)/
DP-QZWT型彎(wān)曲試驗機(jī)
DP-SYWD-2COD快速(sù)測定(dìng)儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電(diàn)池(chí)供(gōng)電聲波流(liú)量(liáng)計
DP/GKC-V開關機(jī)械特性測試(shì)儀/開關機(jī)械特性(xìng)檢測(cè)儀(yí)
DP-JMGZ-III麵筋(jīn)數(shù)測(cè)定(dìng)儀/雙(shuāng)頭(tóu)麵筋(jīn)測定儀(yí)/麵筋洗滌儀
DP-MC1細(xì)菌(jūn)濁(zhuó)度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝(níng)膠強度測定儀,凝(níng)膠(jiāo)時間強度(dù)測(cè)試(shì)儀(yí)
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品中(zhōng)心
專用儀器儀表(biǎo)
DP-89A數(shù)字(zì)表(biǎo)/表(biǎo)





數字(zì)表(biǎo)/表(biǎo)
產品簡介(jiè)
product
產品(pǐn)分類article
相關文章(zhāng)電子(zǐ)式液(yè)體密(mì)度計vs玻(bō)璃浮(fú)子(zǐ)式:精度(dù),速度(dù)與(yǔ)成本對(duì)比(bǐ)
活性(xìng)炭(tàn)強度測(cè)定儀(yí)守(shǒu)護吸附(fù)材料(liào)的“結構脊(jǐ)梁”
工(gōng)業水質的(dí)“鈉”點透(tòu)視(shì):在(zài)綫鈉離子(zǐ)檢測(cè)儀的(dí)技術邏輯與(yǔ)應用價值(zhí)
磷(lín)酸(suān)根分析(xī)儀操(cāo)作全(quán)攻略:從開機(jī)到(dào)精(jīng)準(zhǔn)測(cè)量的(dí)關(guān)鍵(jiàn)步驟
電池供(gōng)電(diàn)超聲波(bō)流量計無(wú)“綫”測量(liáng),開(kāi)啟(qǐ)流量監(jiān)測(cè)新時(shí)代
數字表(biǎo)/表 型(xíng)號:DP-89A
數(shù)字表/表 特點:
1,新(xīn)型(xíng)防振套,流綫(xiàn)形(xíng),手感舒適;
2,大屏(píng)幕顯(xiǎn)示(shì),字跡(jì)清(qīng)楚(chǔ);
3,金(jīn)屬屏蔽板(bǎn),防磁,抗幹(gān)擾能力強;
4,改變傳(chuán)統(tǒng)自(zì)動斷(duàn)電,正常操(cāo)作不斷電;
5,保護能,防(fáng)壓打火電路;
6,自恢(huī)復(fù)保(bǎo)險管保護(hù)電路。

型號(hào):DP-VC97


示波型(xíng)數(shù)字(zì)表/數字(zì)表(biǎo) 型(xíng)號:DP-UT81C
示(shì)波(bō)型數(shù)字表/數(shù)字表(biǎo)標
基本(běn)能 (表(biǎo)分) | 量程 | 基(jī)本度 |
直流(liú)電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
交(jiāo)流(liú)電(diàn)壓 (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
交流(liú)電(diàn)流(liú) (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
電阻(zǔ) (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
電(diàn)容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(3%+8) |
頻率 (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
基本(běn)能(néng) (示(shì)波器分(fēn)) | 量程 | 基(jī)本度 |
實(shí)時帶(dài)寬(kuān) | 16MHz | √ |
采樣率 | 80MS/s | √ |
垂直度(dù) |
| ±(5%+1) |
垂直靈敏度(dù) | 20mV/div - 500V/div(1-2-5) | √ |
水平度(dù) |
| ±(0.1%+1) |
水平靈敏度(dù) | 50ns/div - 5s/div(1-2-5) | √ |
能(néng) | ||
zui大顯示 |
| 3999 |
自動(dòng)量程(chéng) |
| √ |
占(zhān)空(kōng)比(bǐ) | 0.1 ~ 99.9% | √ |
二管測試 |
| √ |
自(zì)動(dòng)關機 |
| √ |
通斷蜂(fēng)鳴 |
| √ |
顯示(shì)色(sè)彩 | 160 x 160 單(dān)色(sè) | √ |
觸發(fā)模式(shì) | 自動/正常/單(dān)次 | √ |
波形存(cún)儲(chǔ)/回(huí)放(fàng) | 10組 | √ |
對比(bǐ)度, 亮度設置保存 |
| √ |
低電(diàn)壓(yā)顯(xiǎn)示(shì) |
| √ |
USB 數據(jù)傳輸 |
| √ |
LCD 背光 |
| √ |
輸(shū)入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
般(bān)特(tè)征 | ||
電源(yuán) | 1.5V電(diàn)池(5#) x4 | |
LCD尺(chǐ)寸(cùn) | 60mm X 60 mm | |
機(jī)身顏(yán)色(sè) | 紅色(sè) + 灰色 | |
機身重量(liáng) | 498g | |
機身(shēn)尺寸 | 200mm X 100mm X 48 mm | |
標準配件(jiàn) | 表筆(bǐ),電池,鱷魚夾(jiā),光(guāng)盤軟(ruǎn)件(jiàn),USB數據綫,BNC聯接(jiē)器 | |
標準包(bāo)裝(zhuāng) | 彩(cǎi)盒,說明書(shū),保修卡(qiǎ) | |
標準(zhǔn)包(bāo)裝數量 | 12 台(tái) | |
標準包裝尺(chǐ)寸 | 490mm X 385mm X 510mm | |
標準包裝箱毛重 | 17.3 Kg | |
可選配(pèi)件 | ||
波(bō)形(xíng)測(cè)試探頭(tóu),電源(yuán)適(shì)配器 | ||
產(chǎn)品介(jiè)紹 | ||
DP-UT81係列是(shì)采用(yòng)嵌入式數(shù)字控製的(dí)集(jí)數字存儲示波(bō)器,數(shù)字(zì)表(biǎo)等能(néng)於(yú)體(tǐ)的(dí)手持(chí)式新型(xíng)數字示(shì)波表(biǎo)。示波(bō)器(qì)模(mó)式(shì)測試是(shì)個(gè)整的化測量係(xì)統(tǒng),在測(cè)試交(jiāo)直流電壓,電流,頻(pín)率時(shí)可通(tōng)轉換(huàn)到示波(bō)器(qì)模式(shì)方便(biàn)觀察測試波形(xíng)。波(bō)型測(cè)試(shì)帶寬(kuān)為16MHz為(wéi)各(gè)種(zhǒng)測量提(tí)供充足(zú)帶(dài)寬,80MS/s,恒定采(cǎi)樣率配合峰(fēng)值采樣處理可捕捉尖(jiān)峰脈衝和失(shī)落脈衝等業(yè)信(xìn)號。 適用(yòng)於測量交直(zhí)流驅(qū)動馬(mǎ)達(dá),傳感(gǎn)器,激(jī)勵器(qì),綫(xiàn)路及(jí)控製(zhì)電(diàn)器,電源係(xì)統,業機械的(dí)故障,該(gāi)表(biǎo)是(shì)電子(zǐ)測試域的(dí)專(zhuān)業(yè)維修(xiū)具(jù)。 | ||
安(ān)規等(děng)級 | ||
CAT II 1000V,CAT III 600V | ||
認(rèn)證 | ||
CE,EN:61010-1,EN:61326-1 | ||
型(xíng)數字表/數字表(biǎo) 型號:DP-UT71A
型數字(zì)表(biǎo)/數(shù)字表(biǎo) 標
| 基本能 | 量程 | 基(jī)本(běn)度 |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) |
| 交(jiāo)流電(diàn)壓(yā) | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) |
| 直(zhí)流電流(liú) | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.2%+20) |
| 交(jiāo)流電流(liú) | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+15) |
| 電(diàn)阻(zǔ) | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.5%+20) |
| 電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.5%+20) |
| 攝(shè)氏溫度(dù) | ||
| 華氏溫度 | ||
| 頻率(shuài) | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
| 占(zhān)空(kōng)比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~ | |
| 能 | ||
| 10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
| 自(zì)動(dòng)量程 | √ | |
| 電壓(yā)與電流:AC+DC | √ | |
| USB數據傳輸(shū) | √ | |
| 電流(liú)測(cè)量(liáng)報警 | √ | |
| 能設(shè)置 | √ | |
| 數(shù)據存(cún)儲(chǔ) | ||
| 數據(jù)回(huí)讀 | ||
| 通斷(duàn)蜂鳴(míng) | √ | |
| 二管測(cè)試 | √ | |
| 峰值(zhí)保持 | √ | |
| zui大(dà)/zui小(xiǎo)模式 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 真有(yǒu)效值 | √ | |
| 交(jiāo)流頻響(xiǎng) | 100kHz | |
| 相(xiāng)對(duì)值測量 | √ | |
| 雙(shuāng)重(zhòng)背光顯示(shì) | √ | |
| 睡眠能 | √ | |
| 符號顯(xiǎn)示(shì) | √ | |
| 電池(chí)不足提示(shì) | √ | |
| 電(diàn)壓(yā)測量輸入(rù)阻抗 | DC200mV約2.5GΩ 其(qí)他檔位:約(yuē)10MΩ | √ |
| 模擬條(tiáo) | √ | |
| zui大顯示(shì) | 19999 |
| 般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| 顯(xiǎn)示(shì)器(qì)尺寸 | 73×50mm | |
| 機身(shēn)顏色 | 紅(hóng)色(sè)+鐵(tiě)灰 | |
| 機(jī)身(shēn)重量 | 384g(雙層(céng)注塑) | |
| 機(jī)身尺寸(cùn) | 200×93×40mm | |
| 標準(zhǔn)配(pèi)件 | 表筆(bǐ),電池(chí),說明書,布(bù)包,鱷(è)魚(yú)夾,保修卡,USB接口傳(chuán)輸(shū)綫,軟件光盤(pán),測試短綫,表筆燈(DP-TL)*,帶(dài)燈表筆(DP-L1/L2)* | |
| 標準內包裝 | 彩盒 | |
| 標準(zhǔn)包(bāo)裝數量(liáng) | 20台 | |
| 外包(bāo)裝(zhuāng)箱尺寸 | 542×376×388mm | |
| 標(biāo)準包裝箱(xiāng)毛重(zhòng) | 18kg | |
型(xíng)數字表/數(shù)字表 型號:DP-UT71B
型數字(zì)表(biǎo)/數(shù)字表 標
| 基本(běn)能(néng) | 量(liáng)程 | 基(jī)本度 |
| 直流電(diàn)壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+5) |
| 交(jiāo)流電(diàn)壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.6%+40) |
| 直流電流(liú) | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.15%+20) |
| 交流電(diàn)流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+15) |
| 電阻(zǔ) | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.4%+20) |
| 電(diàn)容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.2%+20) |
| 攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
| 華氏(shì)溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
| 頻率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
| 占空比(bǐ) | 10%~90% | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~ | ±(1%+50) |
| 能(néng) | ||
| 10A保(bǎo)險(xiǎn)絲(sī) | √ | |
| 自(zì)動(dòng)量程(chéng) | √ | |
| 電壓與電(diàn)流:AC+DC | √ | |
| USB數(shù)據傳(chuán)輸 | √ | |
| 電流測量(liáng)報警 | √ | |
| 能(néng)設(shè)置 | √ | |
| 數(shù)據存(cún)儲(chǔ) | 100條 | |
| 數(shù)據回(huí)讀 | √ | |
| 通斷(duàn)蜂(fēng)鳴 | √ | |
| 二(èr)管測試 | √ | |
| 峰(fēng)值(zhí)保(bǎo)持(chí) | √ | |
| zui大/zui小(xiǎo)模式 | √ | |
| 數據(jù)保持 | √ | |
| 真有效值(zhí) | √ | |
| 交流頻響 | 100kHz | |
| 相(xiāng)對值測(cè)量 | √ | |
| 雙(shuāng)重(zhòng)背光顯(xiǎn)示 | √ | |
| 睡眠能 | √ | |
| 符(fú)號(hào)顯(xiǎn)示(shì) | √ | |
| 電池(chí)不(bù)足(zú)提示 | √ | |
| 電(diàn)壓測(cè)量輸(shū)入阻抗 | DC200mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
| 模擬條(tiáo) | √ | |
| zui大(dà)顯示(shì) | 19999 |
| 般特征(zhēng) | ||
| 電(diàn)源 | 9V電池(6F22) | |
| 顯示(shì)器(qì)尺(chǐ)寸 | 73×50mm | |
| 機(jī)身顏(yán)色 | 紅(hóng)色+鐵(tiě)灰(huī) | |
| 機(jī)身重量 | 384g(雙(shuāng)層注(zhù)塑) | |
| 機身尺(chǐ)寸 | 200×93×40mm | |
| 標(biāo)準配件 | 表筆(bǐ),電(diàn)池,說明書,布包(bāo),鱷魚夾,保(bǎo)修卡,USB接(jiē)口傳輸綫,軟件光(guāng)盤,測(cè)試短(duǎn)綫(xiàn),表筆燈(DP-TL)*,帶燈(dēng)表筆(DP-L1/L2)* | |
| 標準(zhǔn)內包裝 | 彩(cǎi)盒(hé) | |
| 標準(zhǔn)包(bāo)裝數量 | 20台(tái) | |
| 外包(bāo)裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
| 標準包裝箱毛重(zhòng) | 18kg | |
注(zhù):產品詳(xiáng)細介紹(shào)資(zī)料(liào)和(hé)上(shàng)麵(miàn)顯示(shì)產品圖片(piàn)是相對應的