產(chǎn)品中(zhōng)心
Product Center
熱門(mén)搜索(suǒ):
DP-A橡(xiàng)膠硬(yìng)度計/數顯(xiǎn)橡膠硬度計
DP17392汽液兩(liǎng)相流(liú)實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光(guāng)磁(cí)共振係統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油(yóu)產(chǎn)品(pǐn)閃(shǎn)點測定儀/閃點測(cè)定(dìng)儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通(tōng)道電(diàn)荷(hé)放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫(liú)離(lí)子電/亞(yà)歐(ōu)德(dé)鵬銀硫(liú)離子(zǐ)電
DP-GJCX-1度(dù)井(jǐng)中(zhōng)三(sān)分量(liáng)磁力儀 井中(zhōng)三分量(liáng)磁力(lì)儀 三(sān)分量磁力儀/
DP-QZWT型彎(wān)曲(qū)試驗(yàn)機
DP-SYWD-2COD快速測定儀(yí) /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池(chí)供(gōng)電聲(shēng)波(bō)流(liú)量計(jì)
DP/GKC-V開(kāi)關機(jī)械(xiè)特性(xìng)測(cè)試儀(yí)/開(kāi)關機械特(tè)性檢(jiǎn)測(cè)儀
DP-JMGZ-III麵筋(jīn)數(shù)測定儀/雙(shuāng)頭(tóu)麵筋(jīn)測(cè)定儀/麵(miàn)筋洗滌(dí)儀(yí)
DP-MC1細菌(jūn)濁(zhuó)度儀/麥(mài)氏(shì)比濁儀
DP15528凝膠強(qiáng)度測定儀,凝膠(jiāo)時間強度測試儀
當前(qián)位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)檢測(cè)儀(yí)
色度
DP-YD5010光柵分(fēn)光測色密度儀(yí)油墨(mò)印(yìn)刷(shuā)色(sè)度(dù)計


光柵分(fēn)光(guāng)測(cè)色密(mì)度(dù)儀油墨印刷(shuā)色(sè)度(dù)計
產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
product
產品分類| 品牌(pái) | 其他品牌(pái) | 產(chǎn)地(dì)類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域(yù) | 環(huán)保,化(huà)工,生物(wù)產業,石(shí)油,電(diàn)子(zǐ)/電池 | 標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5-4,CIE No. |
光(guāng)柵分光測(cè)色密(mì)度儀油(yóu)墨印刷色度(dù)計 型號:DP-YD5010 | ||
產品(pǐn)型(xíng)號(hào) | DP-5010 plus | DP-5050 plus |
照明(míng)方(fāng)式(shì) | 45/0(45環形均匀(yún)照(zhào)明0°接收(shōu)); | 45/0(45環形均(jūn)匀(yún)照明0°接收(shōu)); |
特性 | 光柵分光測色密度(dù)儀油墨(mò)印(yìn)刷色(sè)度計 型號:DP-YD5010通用型分光密度儀,廣泛應用(yòng)於(yú)油墨印刷(shuā),菲林,紡(fǎng)織印染,塑膠電(diàn)子(zǐ)等(děng)行業顏色測量(liáng)和(hé)控製(zhì),尤(yóu)其(qí)適合油墨印刷中光(guāng)學密度,網(wǎng)點(diǎn)增(zēng)大等標(biāo)的測量和(hé)管控(kòng);根(gēn)據產品(pǐn)特點(diǎn),定製(zhì)單(dān)口(kǒu)徑(jìng)Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm。 | 度(dù)分光密度(dù)儀,廣泛應用(yòng)於(yú)油墨(mò)印刷(shuā),菲林,紡(fǎng)織印染,塑(sù)膠電子(zǐ)等行(háng)業確顏(yán)色(sè)測量和(hé)控(kòng)製,尤其(qí)適(shì)合油(yóu)墨(mò)印(yìn)刷(shuā)中(zhōng)光學(xué)密度(dù),網點(diǎn)增(zēng)大等標(biāo)的(dí)準測量和管(guǎn)控;根據(jù)產(chǎn)品特點,定製(zhì)單口徑Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm。 |
照明(míng)光源(yuán) | 組(zǔ)合(hé)LED光源(yuán),UV光源(yuán) | 組(zǔ)合LED光(guāng)源(yuán),UV光(guāng)源 |
分光方式(shì) | 凹麵(miàn)光柵分光(guāng) | 凹麵(miàn)光柵(zhà)分(fēn)光(guāng) |
感應器(qì) | 256像(xiàng)元雙陣(zhèn)列CMOS圖像感應器(qì) | 256像(xiàng)元雙陣列CMOS圖(tú)像感應(yīng)器 |
測(cè)量波(bō)長範圍(wéi) | 400~700nm | 400~700nm |
波長間隔(gé) | 10nm | 10nm |
半(bàn)帶寬 | 10nm | 10nm |
測量(liáng)條(tiáo)件 | 符合ISO 13655測量(liáng)條(tiáo)件: | 符(fú)合ISO 13655測量(liáng)條件: |
密度(dù)標準 | ISO Status T, E,A,I | ISO Status T, E,A,I |
密度數(shù) | 密度值,密(mì)度差(chà),網(wǎng)點(diǎn)麵(miàn)積,網點增大,疊印(yìn),印(yìn)刷(shuā)特性,印(yìn)刷反差,色(sè)調(tiáo)誤(wù)差和(hé)灰(huī)度 | 密度值(zhí),密(mì)度差,網點(diǎn)麵積(jī),網點(diǎn)增大,疊印(yìn),印(yìn)刷特性,印(yìn)刷(shuā)反(fǎn)差,色(sè)調(tiáo)誤差和灰(huī)度(dù),密(mì)度(dù)掃描(額外定製) |
測(cè)量口徑 | 定製(zhì)單口徑(jìng):Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm可選 | 定(dìng)製單口徑:Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm可選 |
顏色(sè)空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公(gōng)式(shì) | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它(tā)色度標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | |
觀察(chá)者角度 | 2°/10° | 2°/10° |
觀(guān)測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12,F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) |
測(cè)量(liáng)時間 | 約1.5s | 約(yuē)1.5s |
重復(fù)性 | 密(mì)度(dù)值(zhí):0.01D以(yǐ)內 | 密度(dù)值:0.01D以內 |
色度值:ΔE*ab 0.04以內(儀器(qì)預熱校正後(hòu),以(yǐ)間隔(gé)5s測(cè)量白板(bǎn)30次(cì)平(píng)均值-M3除外(wài)) | 色度(dù)值(zhí):ΔE*ab 0.03以(yǐ)內(儀(yí)器(qì)預(yù)熱校(xiào)正後,以(yǐ)間(jiān)隔(gé)5s測量白板30次平(píng)均(jūn)值(zhí)-M3除外) | |
台間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA係列Ⅱ 14塊色板(bǎn)測(cè)量(liáng)平(píng)均值(zhí)-M3除外) | ΔE*ab 0.18以內(nèi)(BCRA係(xì)列(liè)Ⅱ 14塊色(sè)板測量(liáng)平均值-M3除外) |
測量方(fāng)式(shì) | 單(dān)次測量(liáng),平(píng)均測量(2~99次) | 單次測(cè)量,平(píng)均測量(liáng)(2~99次(cì)) |
尺(chǐ)寸 | 長(cháng)X寬X=184X77X105mm | 長(cháng)X寬(kuān)X=184X77X105mm |
重(zhòng)量(liáng) | 約(yuē)600g | 約(yuē)600g |
電(diàn)池電量 | 鋰(lǐ)電池(chí),8小(xiǎo)時(shí)內(nèi)5000次(cì) | 鋰電(diàn)池,8小(xiǎo)時內(nèi)5000次 |
照(zhào)明光源壽命(mìng) | 5年(nián)大於(yú)300次測(cè)量(liáng) | 5年(nián)大(dà)於300次測量 |
顯示屏(píng) | TFT 真(zhēn)彩(cǎi) 3.5inch,電(diàn)容觸摸(mō)屏 | TFT 真彩 3.5inch,電(diàn)容觸(chù)摸屏 |
接口 | USB | USB,藍牙®4.0雙(shuāng)模(兼容2.1) |
存(cún)儲數(shù)據 | 10000條 | 20000條 |
語言(yán) | 簡體中(zhōng)文,English,繁體中文(wén) | 簡(jiǎn)體中文(wén),English,繁體(tǐ)中文 |
操(cāo)作(zuò)溫度(dù)範(fàn)圍 | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝(níng)露),海(hǎi)拔:低於2000m | 0~40℃,0~85%RH(無凝(níng)露),海拔:低於(yú)2000m |
存儲溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | -20~50℃,0~85%RH(無凝露(lòu)) | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
注:頁麵價格隻是配件價格(gé)或(huò)產品庫存(cún)數(shù)量(liáng),並(bìng)非(fēi)產(chǎn)品價(jià)格 具體價(jià)格麵議 如(rú)給您帶來(lái)不便(biàn)請諒解