產品中(zhōng)心
Product Center
熱門(mén)搜索:
DP-A橡膠硬(yìng)度計(jì)/數(shù)顯橡(xiàng)膠硬度(dù)計
DP17392汽(qì)液(yè)兩相流(liú)實驗(yàn)儀
DP/DH807A光(guāng)磁共振係統DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜(xié)式(shì)測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品(pǐn)閃點測(cè)定儀(yí)/閃點測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試(shì)驗儀
DP-DHF-8多(duō)通道(dào)電荷放大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀硫離子電/亞歐(ōu)德鵬銀(yín)硫(liú)離子電
DP-GJCX-1度井中(zhōng)三(sān)分量磁(cí)力(lì)儀(yí) 井(jǐng)中三(sān)分(fēn)量磁力(lì)儀 三分(fēn)量磁(cí)力(lì)儀/
DP-QZWT型彎(wān)曲(qū)試驗機(jī)
DP-SYWD-2COD快(kuài)速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀(yí)
DP-HR-CSB130電池(chí)供電聲(shēng)波(bō)流(liú)量(liáng)計(jì)
DP/GKC-V開(kāi)關機械(xiè)特性測(cè)試儀/開關機(jī)械特性檢測(cè)儀
DP-JMGZ-III麵筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭(tóu)麵筋(jīn)測(cè)定儀/麵筋洗(xǐ)滌(dí)儀
DP-MC1細菌(jūn)濁度(dù)儀/麥(mài)氏(shì)比(bǐ)濁(zhuó)儀
DP15528凝(níng)膠(jiāo)強度(dù)測(cè)定儀,凝膠時(shí)間(jiān)強度測試儀
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品中心
科研教(jiào)學類
DP-SHHW21.600恒溫水箱/恒(héng)溫水浴/恒溫(wēn)水(shuǐ)浴(yù)鍋(guō)(針(zhēn))

恒(héng)溫(wēn)水(shuǐ)箱(xiāng)/恒(héng)溫水(shuǐ)浴(yù)/恒溫水(shuǐ)浴鍋(guō)(針(zhēn))
產品簡介
product
產品分類恒(héng)溫(wēn)水箱(xiāng)/恒溫水(shuǐ)浴(yù)/恒溫水(shuǐ)浴(yù)鍋 型號(hào):DP-SHHW21.600
產品適(shì)用於(yú)療(liáo)衛生(shēng),科研,大專院校,實驗室(shì)等單位(wèi)使用。可用於蒸發(fā),幹燥,濃縮,恒(héng)溫加熱(rè)化學(xué)藥(yào)品(pǐn),檢(jiǎn)查(chá)血清,恒(héng)溫培養(yǎng)生物製(zhì)品,還可行(háng)煮(zhǔ)沸消毒(dú)之(zhī)用。產品特點:
質量可(kě)靠,外殼采(cǎi)用(yòng)靜(jìng)電(diàn)噴塗藝,內(nèi)膽(dǎn),上蓋均采用優(yōu)質不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)板製成,抗(kàng)腐蝕,儀表控溫(wēn)有針(zhēn)型,數(shù)顯型(xíng),型可供(gōng)選擇。
| 主要(yào)參數(shù) | ||
| 型號 | DP-SHHW21.420 | DP-SHHW21.600 |
| 作電(diàn)壓(V) | 220 | 220 |
| 額定(dìng)率(W) | 1000±10% | 2000±10% |
| 溫(wēn)度(dù)均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 |
| 溫(wēn)度波(bō)動度(℃) | ≤±1 | ≤±1 |
| 控(kòng)溫範圍(wéi)(℃) | 37-100 | 37-100 |
| 作(zuò)室(shì)尺(chǐ)寸(mm) | 420x180x105 | 600x300x150 |
2.

度恒(héng)溫(wēn)槽/恒(héng)溫槽 型號:DP-0515
度浸(jìn)式(shì)溫(wēn)度(dù)檢定恒(héng)溫槽(cáo)適用於(yú),二等標準(zhǔn)水銀溫度計,貝克曼(màn)溫度計(jì),業(yè)鉑熱(rè)電阻,標準(zhǔn)銅(tóng)-康(kāng)銅熱電偶(ǒu)檢定(dìng)之用(yòng),也可(kě)作(zuò)度熱(rè),冷(lěng)源(yuán)供(gōng),科研使用。
度恒溫槽主要特(tè)征:
●控溫(wēn)度(dù),溫場(cháng)均(jūn)匀(yún),穩(wěn)定性好(hǎo)。
采用封(fēng)閉(bì)法泰(tài)康(kāng)壓(yā)縮機(jī)製(zhì)冷係統(tǒng),效(xiào)率(shuài)。
| 型(xíng)號 | 溫(wēn)度範圍(wéi) (℃) | 溫(wēn)度波(bō)動度(℃) | 水(shuǐ)平均(jūn)匀(yún)度(dù) 垂直均匀度(dù)(℃) | 數(shù)顯(xiǎn)分辨率(℃) | 作(zuò)槽容(róng)積(L) | 作槽(cáo)開口(mm2) | 槽深度(mm) |
| DP-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-8010 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-0515 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-1015 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-2015 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-3015 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-4015 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-6015 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-7015 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-8015 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-0520 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-1020 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-2020 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-3020 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-4020 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-6020 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-7020 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-8020 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-0530 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-1030 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-2030 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-3030 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-4030 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-6030 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-7030 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-8030 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
www.51298264.com
北(běi)京亞(yà)歐(ōu)德鵬科有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司