產(chǎn)品中心
Product Center
熱(rè)門搜索:
DP-A橡(xiàng)膠(jiāo)硬度(dù)計/數(shù)顯橡膠硬(yìng)度(dù)計
DP17392汽液(yè)兩相(xiāng)流(liú)實(shí)驗儀(yí)
DP/DH807A光磁(cí)共(gòng)振係(xì)統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜式(shì)測儀/測(cè)儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石油(yóu)產品閃點(diǎn)測定(dìng)儀/閃點測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試(shì)驗儀
DP-DHF-8多通道(dào)電荷放(fàng)大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀(yín)硫離子(zǐ)電/亞歐德(dé)鵬(péng)銀硫離(lí)子電
DP-GJCX-1度(dù)井(jǐng)中三分量(liáng)磁力儀(yí) 井中三分量磁力(lì)儀 三分(fēn)量磁(cí)力(lì)儀/
DP-QZWT型彎(wān)曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速(sù)測(cè)定儀(yí) /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電(diàn)聲(shēng)波(bō)流量計
DP/GKC-V開關(guān)機械(xiè)特性測(cè)試儀/開關機械(xiè)特(tè)性檢(jiǎn)測儀(yí)
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋數測(cè)定儀(yí)/雙頭(tóu)麵筋測定(dìng)儀(yí)/麵筋(jīn)洗滌儀(yí)
DP-MC1細(xì)菌(jūn)濁(zhuó)度儀/麥氏比(bǐ)濁(zhuó)儀(yí)
DP15528凝膠強度測(cè)定(dìng)儀,凝膠(jiāo)時(shí)間強度測試儀
當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
水質檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)
DP-P2C檢波(bō)器(qì)

檢(jiǎn)波器(qì)
產品(pǐn)簡介
product
產品(pǐn)分類article
相關文章(zhāng)| 用途(tú)及特點(diǎn) · 深(shēn)地震(zhèn)勘(kān)探,天然地(dì)震預報(bào)監(jiān)測,程微振測(cè)量,及其(qí)它(tā)方麵的低(dī)頻測(cè)振 · 具有靈(líng)敏度,低失真,合理的阻尼係(xì)數,綫性(xìng)響(xiǎng)應(yīng)好(hǎo),防(fáng)水性好(hǎo),具有較(jiào)的分辨(biàn)率(shuài)。為(wéi)滿足不同(tóng)用戶(hù)的需(xū)求(qiú),有水平,垂直三(sān)分量(liáng)品種(zhǒng)。 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 標 | 垂直係(xì)列(liè) | 水(shuǐ)平(píng)係(xì)列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中(zhōng)頻型號(hào)(4.5Hz~ 100Hz) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途及(jí)特點(diǎn) · 廣(guǎng)泛應用於石油,煤炭(tàn),冶金(jīn),防程等地(dì)震勘(kān)探及(jí)淺(qiǎn)層(céng)地(dì)震(zhèn)勘探 · 具有靈(líng)敏度(dù),低失真(zhēn),合(hé)理的阻尼(ní)係(xì)數(shù),綫(xiàn)性(xìng)響應(yīng)好,防(fáng)水性(xìng)好,具有較(jiào)的分辨率。芯體均(jūn)經(jīng)過嚴格(gé)的低溫(wēn),運輸(shū)等(děng)試(shì)驗(yàn),質量(liáng)可靠。 為滿足(zú)不同用(yòng)戶的需(xū)求,有水平及垂直(zhí)三分(fēn)量品種(zhǒng),可單(dān)或(huò)成(chéng)串使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 標(biāo) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.

度檢定恒溫槽/檢定恒溫(wēn)槽(cáo) 型號(hào):DP-0506
度浸式溫(wēn)度檢定恒(héng)溫(wēn)槽(cáo)適用(yòng)於,二(èr)等標準(zhǔn)水(shuǐ)銀(yín)溫度(dù)計(jì),貝克曼溫(wēn)度計(jì),業鉑熱(rè)電阻,標(biāo)準銅(tóng)-康(kāng)銅(tóng)熱電(diàn)偶檢定之(zhī)用,也(yě)可作(zuò)度熱,冷源供,科(kē)研使用。www.51298264.com
度檢定恒(héng)溫(wēn)槽(cáo)主要特(tè)征:
●控(kòng)溫度(dù),溫場均(jūn)匀,穩定性好。
采(cǎi)用封閉法泰(tài)康壓(yā)縮(suō)機製(zhì)冷(lěng)係統(tǒng),效率。
| 型號(hào) | 溫(wēn)度範圍 (℃) | 溫(wēn)度波(bō)動(dòng)度(℃) | 水平(píng)均匀度 垂(chuí)直均(jūn)匀(yún)度(dù)(℃) | 數顯分辨率(℃) | 作槽(cáo)容積(L) | 作槽開口(mm2) | 槽(cáo)深度(dù)(mm) |
| DP-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-8010 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-0515 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-1015 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-2015 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-3015 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-4015 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-6015 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-7015 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-8015 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-0520 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-1020 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-2020 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-3020 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-4020 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-6020 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-7020 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-8020 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-0530 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-1030 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-2030 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-3030 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-4030 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-6030 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-7030 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-8030 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
北京(jīng)亞(yà)歐(ōu)德鵬科(kē)有限公司