產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
熱門(mén)搜索:
DP-A橡(xiàng)膠硬(yìng)度(dù)計/數顯橡(xiàng)膠硬度(dù)計(jì)
DP17392汽液(yè)兩(liǎng)相流實(shí)驗儀(yí)
DP/DH807A光(guāng)磁(cí)共振係(xì)統DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜(xié)式測(cè)儀(yí)/測儀
DP-DFYF-109ZS石(shí)油產品閃(shǎn)點測定儀/閃(shǎn)點測(cè)定(dìng)儀/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試(shì)驗儀(yí)
DP-DHF-8多(duō)通道電(diàn)荷(hé)放(fàng)大(dà)器(qì)DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀硫離(lí)子電(diàn)/亞歐(ōu)德鵬銀硫離(lí)子電(diàn)
DP-GJCX-1度井(jǐng)中(zhōng)三分量磁(cí)力(lì)儀(yí) 井中三分(fēn)量磁力儀 三分量(liáng)磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試(shì)驗機
DP-SYWD-2COD快速測定(dìng)儀(yí) /COD檢測儀(yí)
DP-HR-CSB130電池(chí)供電聲波(bō)流(liú)量計(jì)
DP/GKC-V開(kāi)關機械(xiè)特(tè)性(xìng)測試儀(yí)/開關機(jī)械(xiè)特性檢測(cè)儀(yí)
DP-JMGZ-III麵筋(jīn)數測定(dìng)儀/雙頭(tóu)麵(miàn)筋測定儀/麵(miàn)筋(jīn)洗(xǐ)滌儀
DP-MC1細菌濁度儀(yí)/麥氏比濁(zhuó)儀(yí)
DP15528凝(níng)膠強度測定儀(yí),凝膠(jiāo)時(shí)間(jiān)強度測(cè)試儀
當前(qián)位置:首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心
科(kē)研教(jiào)學類(lèi)
DP-DK-S26電熱恒(héng)溫水(shuǐ)浴鍋(guō)/恒溫(wēn)水浴鍋(guō)

電(diàn)熱(rè)恒(héng)溫水(shuǐ)浴(yù)鍋(guō)/恒溫水浴鍋
產品(pǐn)簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)article
相關(guān)文章固(gù)態導熱係(xì)數(shù)測(cè)試儀精(jīng)準(zhǔn)測(cè)量材(cái)料熱(rè)傳導(dǎo)特性的關(guān)鍵(jiàn)步(bù)驟
活性炭強度測定儀(yí)——實(shí)驗(yàn)室(shì)中不(bù)能或缺(quē)的測試設(shè)備(bèi)
電纜刺(cì)紮(zā)器(qì)擁(yōng)有眾(zhòng)多(duō)特(tè)點(diǎn),你(nǐ)是否都(dū)掌(zhǎng)握了?
電纜刺(cì)紮(zā)器(qì)擁有(yǒu)九(jiǔ)大(dà)特性(xìng),你知道幾(jī)點(diǎn)?
便(biàn)攜式(shì)彩屏二(èr)氯甲(jiǎ)烷檢(jiǎn)測儀,二氯(lǜ)甲(jiǎ)烷(wán)氣(qì)體分析(xī)儀(yí)術參數
電熱恒溫(wēn)水浴(yù)鍋/恒溫水浴鍋 型號:DP-DK-S26
雙(shuāng)列六孔
, 用途概(gài)述:
供大專(zhuān)院校,礦企(qǐ)業和科(kē)研單位(wèi)等(děng)作(zuò)恒(héng)溫和(hé)輔助(zhù)加熱之用。
二(èr), 產品特(tè)點:
1, 采(cǎi)用不(bù)鏽鋼(gāng)內(nèi)膽,蓋(gài)(不鏽鋼內膽均(jūn)采用次(cì)壓(yā)製成(chéng)型,無焊(hàn)縫)
2, 微(wēi)電(diàn)腦(nǎo)控溫(wēn)儀,具有(yǒu)設定,測(cè)定(dìng)溫(wēn)度(dù)雙數字顯(xiǎn)示(shì)和(hé)PID自整能,控溫確,可(kě)靠。
電(diàn)源(yuán)電壓Mains voltage
220V.50Hz
控(kòng)溫範圍Temperature control range
RT+5~100 ℃
溫(wēn)度波動Temperature fluctuation
±0.5℃
消耗(hào)率Consumption Power
1500W
作室尺寸(cùn)Dimensions of the working chamber
500*300*110mm
2.

度檢定(dìng)恒(héng)溫(wēn)槽(cáo)/檢(jiǎn)定恒溫槽/恒溫槽(cáo) 型(xíng)號(hào):DP-0520
度(dù)浸式(shì)溫(wēn)度檢(jiǎn)定曹(cáo)適用於,二等標(biāo)準水銀溫度計(jì),貝克曼溫度(dù)計(jì),業鉑(bó)熱(rè)電(diàn)阻,標準(zhǔn)銅-康銅熱電(diàn)偶(ǒu)檢定之用,也(yě)可作(zuò)度(dù)熱,冷源供,科研使用(yòng)。
度檢定(dìng)恒溫(wēn)槽(cáo)主要(yào)特(tè)征(zhēng):
●采(cǎi)用(yòng)封閉法泰康(kāng)壓縮(suō)機(jī)製(zhì)冷(lěng)係統,效率(shuài)。
| 型(xíng)號 | 溫度(dù)範(fàn)圍 (℃) | 溫(wēn)度(dù)波(bō)動(dòng)度(dù)(℃) | 水平均(jūn)匀度 垂(chuí)直(zhí)均(jūn)匀度(dù)(℃) | 數(shù)顯(xiǎn)分辨(biàn)率(℃) | 作槽容積(L) | 作(zuò)槽開口(kǒu)(mm2) | 槽(cáo)深(shēn)度(mm) |
| DP-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| BD-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-8010 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 | |
| DP-0515 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-1015 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-2015 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-3015 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-4015 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-6015 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-7015 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-8015 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-0520 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-1020 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-2020 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-3020 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-4020 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-6020 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-7020 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-8020 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-0530 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-1030 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-2030 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-3030 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-4030 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-6030 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-7030 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-8030 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
www.51298264.com
北(běi)京亞歐(ōu)德鵬科有限(xiàn)公司(sī)