產品中心
Product Center
熱門(mén)搜(sōu)索(suǒ):
DP-A橡(xiàng)膠(jiāo)硬度計/數顯橡膠硬(yìng)度計
DP17392汽液兩(liǎng)相(xiāng)流(liú)實(shí)驗儀
DP/DH807A光(guāng)磁共振係統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜(xié)式測(cè)儀(yí)/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀(yí)/閃(shǎn)點(diǎn)測定儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多(duō)通道(dào)電荷(hé)放(fàng)大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀硫離子電/亞(yà)歐德(dé)鵬(péng)銀(yín)硫(liú)離子電
DP-GJCX-1度(dù)井中三分量磁力儀(yí) 井(jǐng)中三分(fēn)量(liáng)磁力儀(yí) 三分量磁(cí)力儀(yí)/
DP-QZWT型彎(wān)曲(qū)試驗機
DP-SYWD-2COD快(kuài)速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀(yí)
DP-HR-CSB130電池(chí)供(gōng)電聲(shēng)波(bō)流(liú)量計(jì)
DP/GKC-V開(kāi)關機械特(tè)性(xìng)測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機械(xiè)特(tè)性(xìng)檢測(cè)儀(yí)
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋(jīn)數(shù)測定儀/雙(shuāng)頭(tóu)麵筋(jīn)測(cè)定儀/麵(miàn)筋(jīn)洗滌(dí)儀
DP-MC1細菌(jūn)濁度(dù)儀/麥(mài)氏(shì)比濁儀(yí)
DP15528凝(níng)膠強度測(cè)定(dìng)儀,凝(níng)膠(jiāo)時(shí)間強度測(cè)試(shì)儀
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁
產品(pǐn)中心(xīn)
水文(wén)儀器類
DP/CM-04-28單參數(shù)水質測定儀/水(shuǐ)質檢測儀/水質(zhì)分(fēn)析儀(yí)鋅離子

單(dān)參數水(shuǐ)質測(cè)定(dìng)儀/水質檢測儀/水質(zhì)分(fēn)析(xī)儀(yí)鋅(xīn)離(lí)子(zǐ)
產(chǎn)品(pǐn)簡介
product
產(chǎn)品(pǐn)分類單參數(shù)水質(zhì)測定(dìng)儀/水(shuǐ)質(zhì)檢(jiǎn)測(cè)儀/水質分(fēn)析(xī)儀(yí)鋅離子 型號(hào);DP/CM-04-28
單(dān)參(cān)數水質測定(dìng)儀/水(shuǐ)質檢測(cè)儀(yí)/水質(zhì)分析儀/氟(fú)離(lí)子濃度檢(jiǎn)測儀/氟離子(zǐ)測(cè)定(dìng)儀 型(xíng)號(hào):DP/CM-04-35
推出DP/CM-04型手持(chí)單(dān)參(cān)數係列(liè)水質(zhì)分析儀,采用(yòng)數(shù)字處理(lǐ)器(qì),實現one-touch,鍵(jiàn)成(chéng)測定(dìng)操(cāo)作(zuò),並(bìng)且(qiě)有自(zì)動校準能,使(shǐ)用簡單(dān),方便(biàn)。內置(zhì)充電電池保(bǎo)證(zhèng)長(cháng)達300小時(shí)的(dí)使(shǐ)用(yòng),同(tóng)時(shí),優(yōu)化了結(jié)構(gòu),在充(chōng)分(fēn)方便使(shǐ)用(yòng)的同(tóng)時(shí)大(dà)大(dà)降(jiàng)低了成(chéng)本(běn),同時(shí)可與(yǔ)小(xiǎo)型(xíng)消解(jiě)器(qì)配(pèi)套使用。使該係列儀(yí)器成(chéng)為各(gè)企(qǐ)事(shì)業單(dān)位(wèi)*的普(pǔ)及化水(shuǐ)質監測(cè)儀表。該係列(liè)儀(yí)器(qì)可(kě)以(yǐ)測(cè)量(liáng)多(duō)種(zhǒng)標(biāo),具(jù)體(tǐ)標見下表:
| 儀器型(xíng)號 | 測(cè)量項目(mù) | 測(cè)量範圍 | 測(cè)量誤(wù)差 | zui低檢出限 | 測(cè)量方法 |
| DP/CM-04-01 | COD | 0-2500mg/L | ±8%或10 mg/L | 5 mg/L | 快速(sù)密(mì)閉催(cuī)化(huà)消解法(fǎ) |
| DP/CM-04-02 | NH3-N | 0.1-5.0mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 納(nà)氏比色(sè)法(fǎ) |
| DP/CM-04-03 | 總磷 | 0.05-2.0mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分(fēn)光光(guāng)度(dù)法 |
| DP/CM-04-04 | 六價(jià)鉻 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 0.5 mg/L | 二苯(běn)碳(tàn)酰二肼分(fēn)光(guāng)光(guāng)度(dù)法(fǎ) |
| DP/CM-04-05 | 色(sè)度 | 0-500PCU | ±10% | 10PCU | 鉑(bó)鈷比色(sè)法(fǎ) |
| DP/CM-04-06 | 濁(zhuó)度(dù) | 2.0-1000NTU | ±10% | 2NTU | 紅外(wài)散(sàn)射(shè) |
| DP/CM-04-07 | 硫離(lí)子(zǐ) | 0.05-0.35mg/L | ±8%(FS) | 0.02 mg/L | 對氨基二(èr)jia基苯(běn)胺(àn)光(guāng)度法(fǎ) |
| DP/CM-04-09 | 餘氯(lǜ)/總氯 | 0.05-5.00 mg/L | ±5%或(huò)0.02 mg/L | 0.02 mg/L | N,N-二乙基-1,4-苯(běn)二(èr)胺光(guāng)度(dù)法 |
| DP/CM-04-10 | 磷(lín)酸鹽(yán) | 0.02-2.50mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬(mù)銻(tī)抗分(fēn)光光(guāng)度(dù)法 |
| DP/CM-04-11 | 亞硝酸(suān)鹽 | 0.02-0.35mg/L | ±5%(FS) | 0.01 mg/L | N-(1-萘基)-乙(yǐ)二胺光(guāng)度法 |
| DP/CM-04-12 | 硝(xiāo)酸鹽(yán) | 0.1-30.0 mg/L | ±8%(FS) | 0.05 mg/L | 鎘(gé)還原法(fǎ) |
| DP/CM-04-13 | 錳離(lí)子(zǐ) | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 碘酸(suān)鉀(jiǎ)氧化光度法(fǎ) |
| DP/CM-04-14 | 鎳(niè)離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 丁二酮肟(wò)光(guāng)度(dù)法 |
| DP/CM-04-15 | 銅離子 | 0.05-3.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 雙(shuāng)喹(kuí)啉(lán)法 |
| DP/CM-04-16 | 鐵離(lí)子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鄰菲囉(luō)啉分光(guāng)光(guāng)度法(fǎ) |
| DP/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | DPD法 |
| DP/CM-04-18 | 氯離(lí)子 | 0.1-20.0 mg/L | ±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | liu氰(qíng)酸汞(gǒng)(Ⅱ)法(fǎ) |
| DP/CM-04-19 | 二氧(yǎng)化(huà)氯 | 0.05-2.00 mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 氯(lǜ)酚(fēn)紅(hóng)法(fǎ) |
| DP/CM-04-20 | 總硬(yìng)度 | 1.0-250 mg/L | ±5%或(huò)5 mg/L | 1 mg/L | EPA中(zhōng)的方法(fǎ)130.1 |
| DP/CM-04-21 | 鈣鎂離子(zǐ) | 0-400/150mg/L | ±8%或0.2 mg/L | 0.05 mg/L | DPD法 |
| DP/CM-04-22 | 氰化(huà)物 | 0.00-0.20mg/L | ±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | 巴比妥酸光(guāng)度法 |
| DP/CM-04-23 | 硫酸(suān)鹽(yán) | 0-150mg/L | ±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 濁(zhuó)度(dù)測量法(fǎ) |
| DP/CM-04-24 | 鉬離子 | 0.0-40.0mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 硫基醋酸(suān)法 |
| DP/CM-04-25 | 鉀離(lí)子 | 0.0-50.0mg/L | ±5%或(huò)0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 四(sì)苯(běn)硼酸濁度法 |
| DP/CM-04-26 | 銀離(lí)子(zǐ) | 0.00-1.00mg/L | ±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | PAN法(fǎ) |
| DP/CM-04-27 | 氟離子(zǐ) | 0.00-2.00 mg/L | ±8%(讀(dú)數) | 0.02 mg/L | SPADNS方法 |
| DP/CM-04-28 | 鋅(xīn)離(lí)子(zǐ) | 0.02-3.00 mg/L | ±5%或(huò)0.05 mg/L | 0.02 mg/L | Zincon法 |
| DP/CM-04-29 | 碘(diǎn)離子(zǐ) | 0.1-12.5 mg/L | ±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | DPD法(fǎ) |
| BSH/CM-04-30 | 聯氨離(lí)子(zǐ) | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 對(duì)二苯(běn)胺苯甲(jiǎ)醛法 |
| DP/CM-04-31 | 鋁離子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 試鋁靈法 |
| DP/CM-04-32 | 二氧化矽 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 雜多(duō)蘭法(fǎ) |
| DP/CM-04-33 | 總(zǒng)氮(dàn) | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(讀(dú)數(shù)) | 2,6-丁二酮肟光(guāng)度(dù)法 | |
| DP/CM-04-34 | 總氮(dàn)低(dī) | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(讀(dú)數) | 2,6-丁二酮肟(wò)光(guāng)度法 | |
| DP/CM-04-35 | 總鹼度 | 5-200 mg/L | ±5%(FS) |
| 測定(dìng)儀(yí)標 | 消解器標 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2.

微(wēi)波爐泄(xiè)漏檢(jiǎn)測(cè)儀/微波(bō)爐泄漏測試儀/微波爐泄(xiè)漏測定儀 型號:DP-HI1600
微波(bō)爐(lú)泄漏檢測(cè)儀(yí)說(shuō)明(míng):
DP-HI1600是(shì)公(gōng)司的(dí)zui通(tōng)用(yòng)的(dí)微(wēi)波檢漏儀,被美認可用於微波爐(lú)的(dí)檢測,為微波爐廠商(shāng),服(fú)務程師(shī),管理和(hé)公共(gòng)安監察(chá)提(tí)供方(fāng)便,快速,準確,靈(líng)敏度的(dí)泄(xiè)露檢測(cè),泄露強度(dù)量(liáng)程不會損壞儀(yí)器。
微(wēi)波爐泄漏檢(jiǎn)測儀參(cān)數(shù):
1,型號:DP-HI1600型
2,數(shù)字(zì)顯示(shì)微(wēi)波密度
3,zui大過載(zǎi)率密(mì)度(dù):0- 2W/C㎡
4, 測定(dìng)微(wēi)波密(mì)度三段(duàn)範(fàn)圍選(xuǎn)擇(zé): 0-10 mW/C㎡和 0-100mW/C㎡(在915MH),0-10 mW/C㎡(在2450MH)
5,測量度:±1.0dB
6,反(fǎn)應(yīng)時間(jiān):1-2.5秒(miǎo)
7,探(tàn)頭長度:30Cm
8,標(biāo)準(zhǔn)9V電(diàn)池
9,電(diàn)纜長度:1.2 米(mǐ)
10,尺(chǐ)寸:8.9× 15.3×6.4Cm
11,頻率(shuài)反(fǎn)應:915MH和2450MHz
www.51298264.com
北京(jīng)亞(yà)歐德鵬(péng)科有限(xiàn)公司